DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
23/07/2025 2025.07.23.36 MARIA AURISLANIA COSTA SILVA - PROFESSORA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.21 ANA CLAUDIA CHAVES DE LIMA - PROFESSORA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.11 ANA CLAUDIA DA SILVA PAIVA - COORDENADORA DO NAP 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.06 SILVANI RUFINO DA SILVA - FORMADORA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.20 MARIA CLAUDIANA CHAVES DE LIMA - PROFESSORA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.24 MARIA EUBERLANDIA LEITE CHAVES - PROFESSORA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.35 SANDRA TEIXEIRA DE LIMA ROCHA - DIRETORA ESCOLAR 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.05 MARIA DO SOCORRO VALENTIN LEITE AQUINO - COORDENADORA ESCOLAR 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.16 MARIA DO SOCORRO MARCELINO FREIRE BEZERRA - DIRETORA ESCOLAR 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.13 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ FIGUEREDO - FORMADORA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.02 MARTA REGINA PESSOA GOMES - SUPERINTENDENTE PEDAGÓGICA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.03 RAIMUNDA MARTINS DE FREITAS - FORMADORA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.41 TAIRINE DE SOUSA BRILHANTE - FORMADORA 60 1 60
23/07/2025 2025.07.23.09 DIGINA LEITE QUEIROZ - COORDENADORA ESCOLAR 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.07 TALITA DE SOUSA BRILHANTE - COORDENADORA PEDAGÓGICA 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.08 THIAGO COSTA TORRES - DIRETOR ESCOLAR 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.30 FRANCISCO ERIBERTO FEITOSA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.34 FRANCISCO RERISON COSTA DE OLIVEIRA - DIRETOR ESCOLAR 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.01 MARIA LUCIVANE DE QUEIROZ SILVA DANTAS - GERENTE DO PAIC 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.14 MARIA CLESSIONE FREIRE PAIVA AQUINO - COORDENADORA PEDAGÓGICA 80 1 80
23/07/2025 2025.07.23.04 MARIA CONCEICAO DE SOUSA - COORDENADORA PEDAGÓGICA 80 1 80
23/07/2025 2020.07.23.15 ANTONIA MARIA MARCELINO FREIRE - COORDENADORA PEDAGÓGICA 80 1 80
21/07/2025 2025.07.21.03 MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
16/07/2025 2025.07.16.02 JUCILEIDE MARIA MUNIZ MAIA - SECRETÁRIA ESCOLAR 30 1 30
15/07/2025 2025.07.15.01 MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
07/07/2025 2025.07..07.02 MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/06/2025 2025.06.13.01 MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
01/11/2024 01110007 CHARLENE ALVES PAIVA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
www.erere.ce.gov.br
Emitido dia 02/08/2025 às 08:45:57