| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000021200001 | 2025 | 1 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,98 | INSCRITO" |
| 230000051300001 | 2023 | 1 | 31,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | INSCRITO" |
| 230000035100001 | 2023 | 1 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | INSCRITO" |
| 2023 | 1 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,57 | INSCRITO | |
| 220000012700001 | 2022 | 1 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | INSCRITO" |
| 220000232500001 | 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO" |
| 220000036000001 | 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO" |
| 220000035600001 | 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO" |
| 220000035100001 | 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO" |
| 220000017500001 | 2022 | 1 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,43 | INSCRITO" |
| 220000017400001 | 2022 | 1 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,43 | INSCRITO" |
| 220000015600001 | 2022 | 1 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | INSCRITO" |
| 220000015100001 | 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO" |
| 220000013400001 | 2022 | 1 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,43 | INSCRITO" |
| 2022 | 1 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,43 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 49,98
Valor original total da dívida: R$ 49,98
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33