Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 1,75 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,07 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,57 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,71 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 29,43 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 5,88 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 67,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 2.372,22 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 2.372,22
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 16,61 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 0,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 102,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 102,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 0,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 0,12 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 16,61 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 12,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 102,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 102,98 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 16,61 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 0,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 0,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 516,73
Valor original total da dívida: R$ 2.956,43
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10