| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 34,98 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 40,77 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 34,98 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 40,77 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 34,98 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 227,25
Valor original total da dívida: R$ 227,25
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10
