Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 57,08 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 95,46 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 45,07 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 57,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 95,46 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 45,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 57,08 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 95,46 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 45,07 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 57,08 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 95,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 745,37
Valor original total da dívida: R$ 745,37
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10