| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 100,22 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 103.373,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 43,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 2.067.479,27 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 2.170.996,63
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 25,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,26 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 25,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 75,78
Valor original total da dívida: R$ 2.171.072,41
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10
