Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2161 - VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 03214277340
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000311200001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000216700001 2025 1 15,96 0,00 0,00 0,00 15,96 INSCRITO"
250000219300001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000226800001 2025 1 20,13 0,00 0,00 0,00 20,13 INSCRITO"
250000227400001 2025 1 42,72 0,00 0,00 0,00 42,72 INSCRITO"
250000246200001 2025 1 20,13 0,00 0,00 0,00 20,13 INSCRITO"
250000250300001 2025 1 16,02 0,00 0,00 0,00 16,02 INSCRITO"
250000256800001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000274200001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000281100001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000282600001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000293800001 2025 1 22,53 0,00 0,00 0,00 22,53 INSCRITO"
250000301700001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000305300001 2025 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
250000306100001 2025 1 46,88 0,00 0,00 0,00 46,88 INSCRITO"
250000311100001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000308400001 2025 1 26,97 0,00 0,00 0,00 26,97 INSCRITO"
250000307800001 2025 1 26,23 0,00 0,00 0,00 26,23 INSCRITO"
250000307600001 2025 1 16,68 0,00 0,00 0,00 16,68 INSCRITO"
250000307500001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000307100001 2025 1 26,88 0,00 0,00 0,00 26,88 INSCRITO"
250000307000001 2025 1 15,15 0,00 0,00 0,00 15,15 INSCRITO"
250000306900001 2025 1 15,39 0,00 0,00 0,00 15,39 INSCRITO"
250000306700001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000306500001 2025 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
250000306300001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000305500001 2025 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
240000342100001 2024 1 16,64 0,00 0,00 0,00 16,64 INSCRITO"
240000261000001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
240000291200001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
240000298700001 2024 1 20,28 0,00 0,00 0,00 20,28 INSCRITO"
240000311800001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
240000315300001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
240000318100001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
240000340200001 2024 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
240000341300001 2024 1 31,79 0,00 0,00 0,00 31,79 INSCRITO"
240000341900001 2024 1 25,11 0,00 0,00 0,00 25,11 INSCRITO"
240000342300001 2024 1 16,80 0,00 0,00 0,00 16,80 INSCRITO"
240000342400001 2024 1 25,12 0,00 0,00 0,00 25,12 INSCRITO"
240000333200001 2024 1 19,85 0,00 0,00 0,00 19,85 INSCRITO"
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 INSCRITO
2024 1 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 46,68 0,00 0,00 0,00 46,68 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 31,79 0,00 0,00 0,00 31,79 INSCRITO
2024 1 20,45 0,00 0,00 0,00 20,45 INSCRITO
2024 1 21,78 0,00 0,00 0,00 21,78 INSCRITO
2024 1 23,69 0,00 0,00 0,00 23,69 INSCRITO
2024 1 25,11 0,00 0,00 0,00 25,11 INSCRITO
2024 1 25,12 0,00 0,00 0,00 25,12 INSCRITO
2024 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO
2024 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO
2024 1 26,51 0,00 0,00 0,00 26,51 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 34,18 0,00 0,00 0,00 34,18 INSCRITO
2024 1 3,59 0,00 0,00 0,00 3,59 INSCRITO
2024 1 36,17 0,00 0,00 0,00 36,17 INSCRITO
2024 1 38,63 0,00 0,00 0,00 38,63 INSCRITO
2024 1 39,01 0,00 0,00 0,00 39,01 INSCRITO
2024 1 43,87 0,00 0,00 0,00 43,87 INSCRITO
2024 1 44,48 0,00 0,00 0,00 44,48 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 19,85 0,00 0,00 0,00 19,85 INSCRITO
2024 1 20,28 0,00 0,00 0,00 20,28 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2024 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2024 1 13,14 0,00 0,00 0,00 13,14 INSCRITO
2024 1 13,31 0,00 0,00 0,00 13,31 INSCRITO
2024 1 14,12 0,00 0,00 0,00 14,12 INSCRITO
2024 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2024 1 15,55 0,00 0,00 0,00 15,55 INSCRITO
2024 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2024 1 16,64 0,00 0,00 0,00 16,64 INSCRITO
2024 1 1,68 0,00 0,00 0,00 1,68 INSCRITO
2024 1 17,02 0,00 0,00 0,00 17,02 INSCRITO
2024 1 17,31 0,00 0,00 0,00 17,31 INSCRITO
2024 1 15,26 0,00 0,00 0,00 15,26 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2023 1 13,08 0,00 0,00 0,00 13,08 INSCRITO
2023 1 13,22 0,00 0,00 0,00 13,22 INSCRITO
2023 1 13,79 0,00 0,00 0,00 13,79 INSCRITO
2023 1 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39 INSCRITO
2023 1 14,45 0,00 0,00 0,00 14,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 19,12 0,00 0,00 0,00 19,12 INSCRITO
2023 1 106,38 0,00 0,00 0,00 106,38 INSCRITO
2023 1 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 INSCRITO
2023 1 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2023 1 26,24 0,00 0,00 0,00 26,24 INSCRITO
2023 1 20,32 0,00 0,00 0,00 20,32 INSCRITO
2023 1 20,45 0,00 0,00 0,00 20,45 INSCRITO
2023 1 20,46 0,00 0,00 0,00 20,46 INSCRITO
2023 1 21,22 0,00 0,00 0,00 21,22 INSCRITO
2023 1 22,82 0,00 0,00 0,00 22,82 INSCRITO
2023 1 22,96 0,00 0,00 0,00 22,96 INSCRITO
2023 1 24,83 0,00 0,00 0,00 24,83 INSCRITO
2023 1 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 INSCRITO
2023 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO
2023 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO
2023 1 14,59 0,00 0,00 0,00 14,59 INSCRITO
2023 1 28,27 0,00 0,00 0,00 28,27 INSCRITO
2023 1 30,63 0,00 0,00 0,00 30,63 INSCRITO
2023 1 34,65 0,00 0,00 0,00 34,65 INSCRITO
2023 1 39,47 0,00 0,00 0,00 39,47 INSCRITO
2023 1 43,36 0,00 0,00 0,00 43,36 INSCRITO
2023 1 52,32 0,00 0,00 0,00 52,32 INSCRITO
2023 1 53,18 0,00 0,00 0,00 53,18 INSCRITO
2023 1 54,55 0,00 0,00 0,00 54,55 INSCRITO
2023 1 59,65 0,00 0,00 0,00 59,65 INSCRITO
2023 1 6,22 0,00 0,00 0,00 6,22 INSCRITO
2023 1 19,12 0,00 0,00 0,00 19,12 INSCRITO
2023 1 14,47 0,00 0,00 0,00 14,47 INSCRITO
2023 1 14,63 0,00 0,00 0,00 14,63 INSCRITO
2023 1 14,85 0,00 0,00 0,00 14,85 INSCRITO
2023 1 15,12 0,00 0,00 0,00 15,12 INSCRITO
2023 1 15,48 0,00 0,00 0,00 15,48 INSCRITO
2023 1 15,63 0,00 0,00 0,00 15,63 INSCRITO
2023 1 15,71 0,00 0,00 0,00 15,71 INSCRITO
2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2023 1 19,12 0,00 0,00 0,00 19,12 INSCRITO
2023 1 20,13 0,00 0,00 0,00 20,13 INSCRITO
2023 1 18,77 0,00 0,00 0,00 18,77 INSCRITO
2023 1 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 INSCRITO
2023 1 18,21 0,00 0,00 0,00 18,21 INSCRITO
2023 1 18,12 0,00 0,00 0,00 18,12 INSCRITO
2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
230000381600001 2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO"
230000286300001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000316700001 2023 1 14,45 0,00 0,00 0,00 14,45 INSCRITO"
230000324600001 2023 1 14,39 0,00 0,00 0,00 14,39 INSCRITO"
230000324800001 2023 1 18,12 0,00 0,00 0,00 18,12 INSCRITO"
230000344900001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000367900001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000369900001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000381400001 2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO"
230000381900001 2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO"
230000388200001 2023 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO"
230000389000001 2023 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO"
230000393600001 2023 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO"
230000394400001 2023 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
230000395200001 2023 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
220000299900001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000259200001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000298700001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000334800001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000359100001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000359700001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000361700001 2022 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
220000361600001 2022 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
220000363500001 2022 1 19,12 0,00 0,00 0,00 19,12 INSCRITO"
220000362600001 2022 1 32,85 0,00 0,00 0,00 32,85 INSCRITO"
220000362200001 2022 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO"
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 27,69 0,00 0,00 0,00 27,69 INSCRITO
2022 1 21,91 0,00 0,00 0,00 21,91 INSCRITO
2022 1 22,53 0,00 0,00 0,00 22,53 INSCRITO
2022 1 22,87 0,00 0,00 0,00 22,87 INSCRITO
2022 1 23,81 0,00 0,00 0,00 23,81 INSCRITO
2022 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO
2022 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO
2022 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO
2022 1 25,26 0,00 0,00 0,00 25,26 INSCRITO
2022 1 26,75 0,00 0,00 0,00 26,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 29,19 0,00 0,00 0,00 29,19 INSCRITO
2022 1 29,97 0,00 0,00 0,00 29,97 INSCRITO
2022 1 30,05 0,00 0,00 0,00 30,05 INSCRITO
2022 1 32,33 0,00 0,00 0,00 32,33 INSCRITO
2022 1 35,53 0,00 0,00 0,00 35,53 INSCRITO
2022 1 37,52 0,00 0,00 0,00 37,52 INSCRITO
2022 1 56,15 0,00 0,00 0,00 56,15 INSCRITO
2022 1 73,61 0,00 0,00 0,00 73,61 INSCRITO
2022 1 19,12 0,00 0,00 0,00 19,12 INSCRITO
2022 1 19,25 0,00 0,00 0,00 19,25 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO
2022 1 13,08 0,00 0,00 0,00 13,08 INSCRITO
2022 1 14,19 0,00 0,00 0,00 14,19 INSCRITO
2022 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2022 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2022 1 15,94 0,00 0,00 0,00 15,94 INSCRITO
2022 1 16,74 0,00 0,00 0,00 16,74 INSCRITO
2022 1 1,74 0,00 0,00 0,00 1,74 INSCRITO
2022 1 17,65 0,00 0,00 0,00 17,65 INSCRITO
2022 1 19,08 0,00 0,00 0,00 19,08 INSCRITO
2022 1 15,21 0,00 0,00 0,00 15,21 INSCRITO
2021 1 15,73 0,00 0,00 0,00 15,73 INSCRITO
2021 1 15,65 0,00 0,00 0,00 15,65 INSCRITO
2021 1 15,54 0,00 0,00 0,00 15,54 INSCRITO
2021 1 15,52 0,00 0,00 0,00 15,52 INSCRITO
2021 1 15,47 0,00 0,00 0,00 15,47 INSCRITO
2021 1 15,47 0,00 0,00 0,00 15,47 INSCRITO
2021 1 15,37 0,00 0,00 0,00 15,37 INSCRITO
2021 1 15,35 0,00 0,00 0,00 15,35 INSCRITO
2021 1 15,32 0,00 0,00 0,00 15,32 INSCRITO
2021 1 15,84 0,00 0,00 0,00 15,84 INSCRITO
2021 1 15,86 0,00 0,00 0,00 15,86 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 14,34 0,00 0,00 0,00 14,34 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 15,08 0,00 0,00 0,00 15,08 INSCRITO
2021 1 18,54 0,00 0,00 0,00 18,54 INSCRITO
2021 1 14,45 0,00 0,00 0,00 14,45 INSCRITO
2021 1 14,56 0,00 0,00 0,00 14,56 INSCRITO
2021 1 14,56 0,00 0,00 0,00 14,56 INSCRITO
2021 1 14,58 0,00 0,00 0,00 14,58 INSCRITO
2021 1 14,75 0,00 0,00 0,00 14,75 INSCRITO
2021 1 14,99 0,00 0,00 0,00 14,99 INSCRITO
2021 1 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 INSCRITO
2021 1 15,04 0,00 0,00 0,00 15,04 INSCRITO
2021 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2021 1 15,13 0,00 0,00 0,00 15,13 INSCRITO
2021 1 15,14 0,00 0,00 0,00 15,14 INSCRITO
2021 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2021 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2021 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2021 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2021 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2021 1 15,29 0,00 0,00 0,00 15,29 INSCRITO
2021 1 17,91 0,00 0,00 0,00 17,91 INSCRITO
2021 1 17,24 0,00 0,00 0,00 17,24 INSCRITO
2021 1 17,26 0,00 0,00 0,00 17,26 INSCRITO
2021 1 17,38 0,00 0,00 0,00 17,38 INSCRITO
2021 1 17,43 0,00 0,00 0,00 17,43 INSCRITO
2021 1 17,49 0,00 0,00 0,00 17,49 INSCRITO
2021 1 17,51 0,00 0,00 0,00 17,51 INSCRITO
2021 1 17,53 0,00 0,00 0,00 17,53 INSCRITO
2021 1 17,57 0,00 0,00 0,00 17,57 INSCRITO
2021 1 17,64 0,00 0,00 0,00 17,64 INSCRITO
2021 1 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71 INSCRITO
2021 1 172,31 0,00 0,00 0,00 172,31 INSCRITO
2021 1 18,01 0,00 0,00 0,00 18,01 INSCRITO
2021 1 18,03 0,00 0,00 0,00 18,03 INSCRITO
2021 1 18,18 0,00 0,00 0,00 18,18 INSCRITO
2021 1 1,82 0,00 0,00 0,00 1,82 INSCRITO
2021 1 18,31 0,00 0,00 0,00 18,31 INSCRITO
2021 1 18,45 0,00 0,00 0,00 18,45 INSCRITO
2021 1 18,53 0,00 0,00 0,00 18,53 INSCRITO
2021 1 16,45 0,00 0,00 0,00 16,45 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 1,59 0,00 0,00 0,00 1,59 INSCRITO
2021 1 15,98 0,00 0,00 0,00 15,98 INSCRITO
2021 1 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 INSCRITO
2021 1 16,16 0,00 0,00 0,00 16,16 INSCRITO
2021 1 1,63 0,00 0,00 0,00 1,63 INSCRITO
2021 1 16,35 0,00 0,00 0,00 16,35 INSCRITO
2021 1 16,37 0,00 0,00 0,00 16,37 INSCRITO
2021 1 15,88 0,00 0,00 0,00 15,88 INSCRITO
2021 1 16,56 0,00 0,00 0,00 16,56 INSCRITO
2021 1 1,66 0,00 0,00 0,00 1,66 INSCRITO
2021 1 16,75 0,00 0,00 0,00 16,75 INSCRITO
2021 1 16,89 0,00 0,00 0,00 16,89 INSCRITO
2021 1 16,94 0,00 0,00 0,00 16,94 INSCRITO
2021 1 16,95 0,00 0,00 0,00 16,95 INSCRITO
2021 1 16,95 0,00 0,00 0,00 16,95 INSCRITO
2021 1 17,07 0,00 0,00 0,00 17,07 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,55 0,00 0,00 0,00 12,55 INSCRITO
2021 1 12,61 0,00 0,00 0,00 12,61 INSCRITO
2021 1 12,63 0,00 0,00 0,00 12,63 INSCRITO
2021 1 1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 INSCRITO
2021 1 1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 102,98 0,00 0,00 0,00 102,98 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 1,27 0,00 0,00 0,00 1,27 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO
2021 1 13,98 0,00 0,00 0,00 13,98 INSCRITO
2021 1 13,45 0,00 0,00 0,00 13,45 INSCRITO
2021 1 13,47 0,00 0,00 0,00 13,47 INSCRITO
