Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2984 - WILA DE BEGNA BEZERRA PACHECO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 34076693809
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000018600001 2025 1 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 INSCRITO"
250000002400001 2025 1 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 INSCRITO"
250000000800001 2025 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO"
250000000600001 2025 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO"
2024 1 7,78 0,00 0,00 0,00 7,78 INSCRITO
2024 1 11,67 0,00 0,00 0,00 11,67 INSCRITO
2024 1 58,35 0,00 0,00 0,00 58,35 INSCRITO
2024 1 58,35 0,00 0,00 0,00 58,35 INSCRITO
2024 1 58,35 0,00 0,00 0,00 58,35 INSCRITO
2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO
2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO
2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO
2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO
2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO
2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO
2024 1 31,14 0,00 0,00 0,00 31,14 INSCRITO
2024 1 199,16 0,00 0,00 0,00 199,16 INSCRITO
2024 1 19,99 0,00 0,00 0,00 19,99 INSCRITO
2024 1 19,99 0,00 0,00 0,00 19,99 INSCRITO
2024 1 58,35 0,00 0,00 0,00 58,35 INSCRITO
2024 1 7,78 0,00 0,00 0,00 7,78 INSCRITO
2024 1 7,78 0,00 0,00 0,00 7,78 INSCRITO
2024 1 7,78 0,00 0,00 0,00 7,78 INSCRITO
2024 1 7,78 0,00 0,00 0,00 7,78 INSCRITO
2024 1 7,78 0,00 0,00 0,00 7,78 INSCRITO
2024 1 7,78 0,00 0,00 0,00 7,78 INSCRITO
2024 1 99,97 0,00 0,00 0,00 99,97 INSCRITO
240000051800001 2024 1 99,97 0,00 0,00 0,00 99,97 INSCRITO"
240000049400001 2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO"
240000022100001 2024 1 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 INSCRITO"
240000022000001 2024 1 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 INSCRITO"
240000021300001 2024 1 116,70 0,00 0,00 0,00 116,70 INSCRITO"
240000021100001 2024 1 58,35 0,00 0,00 0,00 58,35 INSCRITO"
240000020900001 2024 1 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 INSCRITO"
240000015600001 2024 1 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 INSCRITO"
240000001600001 2024 1 31,14 0,00 0,00 0,00 31,14 INSCRITO"
240000051900001 2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO"
240000060700001 2024 1 19,99 0,00 0,00 0,00 19,99 INSCRITO"
240000060800001 2024 1 19,99 0,00 0,00 0,00 19,99 INSCRITO"
240000238800001 2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO"
240000239500001 2024 1 199,16 0,00 0,00 0,00 199,16 INSCRITO"
240000239900001 2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO"
240000241000001 2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO"
240000241200001 2024 1 49,98 0,00 0,00 0,00 49,98 INSCRITO"
230000044000001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000277800001 2023 1 49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 INSCRITO"
230000277300001 2023 1 99,99 0,00 0,00 0,00 99,99 INSCRITO"
230000273000001 2023 1 49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 INSCRITO"
230000271300001 2023 1 9,96 0,09 0,75 0,00 10,80 INSCRITO"
230000271200001 2023 1 9,96 0,09 0,75 0,00 10,80 INSCRITO"
230000091000001 2023 1 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 INSCRITO"
230000047600001 2023 1 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 INSCRITO"
2023 1 49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 INSCRITO
230000043800001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000043700001 2023 1 103,80 0,00 0,00 0,00 103,80 INSCRITO"
230000043300001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000043100001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000043000001 2023 1 31,14 0,00 0,00 0,00 31,14 INSCRITO"
230000042800001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000042700001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000036700001 2023 1 19,99 0,00 0,00 0,00 19,99 INSCRITO"
230000031600001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000028200001 2023 1 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 INSCRITO"
230000021700001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000017100001 2023 1 69,20 0,00 0,00 0,00 69,20 INSCRITO"
230000018400001 2023 1 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 INSCRITO"
230000014600001 2023 1 69,20 0,00 0,00 0,00 69,20 INSCRITO"
2023 1 6,92 0,00 0,00 0,00 6,92 INSCRITO
2023 1 19,99 0,00 0,00 0,00 19,99 INSCRITO
2023 1 31,14 0,00 0,00 0,00 31,14 INSCRITO
2023 1 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 INSCRITO
2023 1 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 INSCRITO
2023 1 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 INSCRITO
2023 1 49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 INSCRITO
2023 1 99,99 0,00 0,00 0,00 99,99 INSCRITO
2023 1 6,92 0,00 0,00 0,00 6,92 INSCRITO
2023 1 10,38 0,00 0,00 0,00 10,38 INSCRITO
2023 1 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 INSCRITO
2023 1 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 INSCRITO
2023 1 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 INSCRITO
2023 1 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 INSCRITO
2023 1 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 INSCRITO
2023 1 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 INSCRITO
2023 1 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 INSCRITO
2023 1 10,38 0,00 0,00 0,00 10,38 INSCRITO
2023 1 9,96 0,09 0,75 0,00 1,08 INSCRITO
2023 1 9,96 0,09 0,75 0,00 1,08 INSCRITO
2023 1 49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 INSCRITO
2023 1 49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 INSCRITO
220000004400001 2022 1 65,40 0,00 0,00 0,00 65,40 INSCRITO"
2022 1 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 INSCRITO
220000006200001 2022 1 65,40 0,00 0,00 0,00 65,40 INSCRITO"
220000006900001 2022 1 65,40 0,00 0,00 0,00 65,40 INSCRITO"
220000006100001 2022 1 98,10 0,00 0,00 0,00 98,10 INSCRITO"
220000006300001 2022 1 65,40 0,00 0,00 0,00 65,40 INSCRITO"
220000006400001 2022 1 65,40 0,00 0,00 0,00 65,40 INSCRITO"
220000007700001 2022 1 98,10 0,00 0,00 0,00 98,10 INSCRITO"
220000240000001 2022 1 98,10 0,00 0,00 0,00 98,10 INSCRITO"
220000240100001 2022 1 153,03 0,00 0,00 0,00 153,03 INSCRITO"
220000240500001 2022 1 49,05 0,00 0,00 0,00 49,05 INSCRITO"
220000241000001 2022 1 49,05 0,00 0,00 0,00 49,05 INSCRITO"
2022 1 9,81 0,00 0,00 0,00 9,81 INSCRITO
2022 1 9,81 0,00 0,00 0,00 9,81 INSCRITO
2022 1 9,81 0,00 0,00 0,00 9,81 INSCRITO
2022 1 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 INSCRITO
2022 1 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 INSCRITO
2022 1 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 INSCRITO
2022 1 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 INSCRITO
2022 1 153,03 0,00 0,00 0,00 153,03 INSCRITO
2022 1 49,05 0,00 0,00 0,00 49,05 INSCRITO
2022 1 49,05 0,00 0,00 0,00 49,05 INSCRITO
2022 1 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 INSCRITO
2022 1 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 INSCRITO
210000009500001 2021 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
210000009900001 2021 1 44,55 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
210000010600001 2021 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
210000017700001 2021 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
210000024300001 2021 1 59,40 0,00 0,00 0,00 59,40 INSCRITO"
210000024400001 2021 1 44,55 0,00 0,00 0,00 44,55 INSCRITO"
210000199900001 2021 1 44,55 0,00 0,00 0,00 44,55 INSCRITO"
2021 1 44,55 0,00 0,00 0,00 44,55 INSCRITO
2021 1 44,55 0,00 0,00 0,00 44,55 INSCRITO
2021 1 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 INSCRITO
2021 1 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 INSCRITO
2021 1 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 INSCRITO
2021 1 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 INSCRITO
2021 1 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 INSCRITO
2021 1 44,55 0,00 0,00 0,00 44,55 INSCRITO
2021 1 11,88 0,00 0,00 0,00 11,88 INSCRITO
2021 1 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 INSCRITO
2021 1 8,91 0,00 0,00 0,00 8,91 INSCRITO
2021 1 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 INSCRITO
2021 1 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 INSCRITO
200000014900001 2020 1 89,10 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000019900001 2020 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000015500001 2020 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000016600001 2020 1 44,55 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000017700001 2020 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000018200001 2020 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000018400001 2020 1 44,55 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000018600001 2020 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000018700001 2020 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000019500001 2020 1 89,10 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000019600001 2020 1 89,10 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000026300001 2020 1 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000030700001 2020 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
200000034300001 2020 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000033800001 2019 1 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000024300001 2019 1 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000022100001 2019 1 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000011000001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000002300001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000002600001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000007700001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009600001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000013300001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000001700001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000012900001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000010900001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000001300001 2018 1 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000016400001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000014500001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009800001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000014100001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000015800001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000010000001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000001800001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009400001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000003100001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000000300001 2018 1 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000017400001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000016200001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000006900001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000005800001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000003600001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000007200001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000008200001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000012600001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000015300001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000011100001 2018 1 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000011600001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000001000001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000011500001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002037300001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000005200001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000004700001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000013700001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002029100001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000012000001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000010600001 2018 1 213,60 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000001400001 2018 1 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000014800001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009200001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000003300001 2018 1 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002035000001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000011300001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009300001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002018900001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000008500001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000002700001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000016000001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000012300001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000007000001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000000400001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000005000001 2018 1 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000008700001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000004100001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000012500001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000014400001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000015700001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000003000001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002018800001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000014900001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000010800001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000007900001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000001600001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000008000001 2018 1 213,60 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000005500001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000006600001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000014300001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000013400001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000013100001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000015000001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000005700001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000007800001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000012400001 2018 1 135,50 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009900001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000001900001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000010100001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009500001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000012800001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002040300001 2018 1 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000002900001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000006300001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000002400001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009000001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000004800001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000010700001 2018 1 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000001500001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000011800001 2018 1 135,50 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000002500001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000010400001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000011400001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000007500001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000013900001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000009100001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000006500001 2018 1 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180000005400001 2018 1 40,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000015100001 2013 1 84,80 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000017800001 2013 1 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total TLLF: R$ 7,78

Valor original total da dívida: R$ 7,78

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo