| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 272,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 19.456,25 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 19.728,25
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,62 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,62 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,75 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 12,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 111,58
Valor original total da dívida: R$ 19.839,83
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10
