| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2022 | 1 | 12,75 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 50,46 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 5,87 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 83,08 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 12,45 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 50,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 5,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 83,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 304,02
Valor original total da dívida: R$ 304,02
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10
