| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000197300001 | 2025 | 1 | 2.065,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,99 | INSCRITO" |
| 250000021300001 | 2025 | 1 | 104,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | INSCRITO" |
| 230000043900001 | 2023 | 1 | 947,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,38 | INSCRITO" |
| 2023 | 1 | 947,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,38 | INSCRITO | |
| 220000236700001 | 2022 | 1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | INSCRITO" |
| 2022 | 1 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | INSCRITO | |
| 210000021800001 | 2021 | 1 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 210000020700001 | 2021 | 1 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 210000017100001 | 2021 | 1 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 2021 | 1 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,44 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | INSCRITO | |
| 200000030800001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000187600001 | 2020 | 1 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000035700001 | 2020 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000035100001 | 2020 | 1 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000034900001 | 2020 | 1 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000031400001 | 2020 | 1 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000029700001 | 2019 | 1 | 420,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000029800001 | 2019 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000016800001 | 2019 | 1 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002019800001 | 2018 | 1 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180000017500001 | 2018 | 1 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002033600001 | 2018 | 1 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002031700001 | 2018 | 1 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180000017000001 | 2018 | 1 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002033200001 | 2018 | 1 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002034300001 | 2018 | 1 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002019700001 | 2018 | 1 | 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002036100001 | 2018 | 1 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002039400001 | 2018 | 1 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180000016900001 | 2018 | 1 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 160000111400001 | 2016 | 1 | 1.768,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total ISS: R$ 115,60
Valor original total da dívida: R$ 115,60
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33