Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"3315 MANOELA SARAIVA PEIXOTO ***340.733-** 1 TLLF 19,99 2024 - - -
3315 MANOELA SARAIVA PEIXOTO 60534073301 1 TLLF 19,99 2024 - - -
"2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA ***311.298-** 1 IPTU 25,26 2023 - - -
"2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA ***311.298-** 1 IPTU 25,26 2024 - - -
"2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA ***311.298-** 1 MTCM 4.318,00 2024 - - -
"2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA ***311.298-** 1 MTCM 103.373,96 2024 - - -
"2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA ***311.298-** 1 MTCM 2.067.479,27 2023 - - -
"2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA ***311.298-** 1 MTCM 10.022,00 2024 - - -
"2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA ***311.298-** 1 IPTU 25,26 2025 - - -
"2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA ***311.298-** 1 IPTU 25,26 2022 - - -
2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA 30831129808 1 MTCM 103.373,96 2024 - - -
2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA 30831129808 1 IPTU 25,26 2022 - - -
2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA 30831129808 1 IPTU 25,26 2023 - - -
2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA 30831129808 1 MTCM 100,22 2024 - - -
2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA 30831129808 1 MTCM 2.067.479,27 2023 - - -
2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA 30831129808 1 IPTU 25,26 2024 - - -
2518 MARCELO BEZERRA HOLANDA 30831129808 1 MTCM 43,18 2024 - - -
"2365 MARCELO DA COSTA OLIVEIRA ***590.224-** 1 SERV 0,00 2018 - - -
"568 MARCIA MARIA ALVES CAVALCANTE 1 IPTU 0,00 2007 - - -
"568 MARCIA MARIA ALVES CAVALCANTE 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"568 MARCIA MARIA ALVES CAVALCANTE 1 IPTU 0,00 2013 - - -
"568 MARCIA MARIA ALVES CAVALCANTE 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"1050 MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA 1 IPTU 0,00 2009 - - -
"1050 MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"1050 MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA 1 IPTU 12,45 2023 - - -
"1050 MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA 1 IPTU 12,45 2024 - - -
"1050 MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"1050 MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA 1 IPTU 12,45 2021 - - -
"1050 MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"1050 MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA 1 IPTU 12,75 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo