Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 0,00 2014 - - -
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 0,00 2007 - - -
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 0,00 2013 - - -
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 12,45 2023 - - -
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA ***970.718-** 1 IPTU 12,75 2025 - - -
588 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA 78797071820 1 IPTU 12,45 2023 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 IPTU 15,26 2024 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 TXICF 70,02 2024 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 TXICF 29,43 2022 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 TXICF 15,57 2023 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 TXICF 31,14 2023 - - -
"1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 TXICF 14,71 2022 - - -
"2300 RAIMUNDO ANTONIO FILHO ***372.053-** 1 TLLF 0,00 2018 - - -
1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO 44337205349 1 TXICF 29,43 2022 - - -
1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO 44337205349 1 TXICF 15,57 2023 - - -
1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO 44337205349 1 TXICF 31,14 2023 - - -
1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO 44337205349 1 TXICF 70,02 2024 - - -
1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO 44337205349 1 IPTU 15,26 2024 - - -
1783 RAIMUNDO ANTONIO FILHO 44337205349 1 TXICF 14,71 2022 - - -
"210 RAIMUNDO AQUINO DE SOUSA 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"210 RAIMUNDO AQUINO DE SOUSA 1 IPTU 0,00 2008 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo