Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"2209 TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA ***397.043-** 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"2209 TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA ***397.043-** 1 IPTU 12,75 2025 - - -
"2209 TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA ***397.043-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"2209 TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA ***397.043-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
2209 TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA 39704343 1 IPTU 21,81 2024 - - -
2209 TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA 39704343 1 IPTU 12,45 2024 - - -
"3993 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0011-34 1 ISS 104,12 2025 - - -
"3993 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0011-34 1 ISS 1.491,67 2025 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 12,45 2024 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 12,75 2025 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 12,45 2023 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 12,45 2021 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 0,00 2007 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"280 TELEMAR 1 IPTU 0,00 2013 - - -
280 TELEMAR 1 IPTU 12,45 2023 - - -
280 TELEMAR 1 IPTU 12,45 2024 - - -
280 TELEMAR 1 IPTU 12,45 2021 - - -
280 TELEMAR 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"779 TEORGENES PAIVA 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"2349 TERCIO F. CAVALCANTE 11.218.601/0001-91 1 TLLF 0,00 2018 - - -
"3213 TERESA BANDEIRA MAIA ***555.253-** 1 IPTU 12,75 2025 - - -
3213 TERESA BANDEIRA MAIA 47855525300 1 IPTU 12,75 2023 - - -
"1371 TEREZA BENTO 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"1371 TEREZA BENTO 1 IPTU 0,00 2008 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo