DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS E ANEXOS QUE COMPÕES OU ESTÃO LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/07/2024 | 2024 | 106,93 | ||
05/07/2024 | 2024 | 129,87 | ||
26/07/2024 | 2024 | 109,40 | ||
06/08/2024 | 2024 | 98,31 | ||
09/09/2024 | 2024 | 107,70 | ||
11/09/2024 | 2024 | 96,00 | ||
11/09/2024 | 2024 | 127,03 | ||
08/10/2024 | 2024 | 113,07 | ||
08/10/2024 | 2024 | 108,44 | ||
18/11/2024 | 2024 | 116,58 | ||
18/11/2024 | 2024 | 120,35 | ||
16/10/2024 | 2024 | 100,20 | ||
21/11/2024 | 2024 | 110,41 | ||
10/12/2024 | 2024 | 225,43 | ||
31/12/2024 | 2024 | 220,43 | ||
Quantidade: 15 Valor total: 1.890,15 |