lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 212 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/01/2025 - 05:03:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 36.671.937/0001-36 12.000,00 4.200,00 4.200,00
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA 52.036.053/0001-66 6.000,00 3.000,00 2.250,00
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME 07.701.811/0002-40 69.597,00 55.597,00 55.597,00
ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 369.944,86 0,00 0,00
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA 44.895.710/0001-00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA MARYBEL ALVES MARTINS ***.501.663-** 400,00 200,00 0,00
ANDSON DOUGLAS CARVALHO DE PAIVA ***.492.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA BEATRIZ PESSOA FREIRE ***.251.544-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA DE FATIMA GOMES LINS ***.984.683-** 400,00 400,00 200,00
ANTONIA JEISA FREIRE DE LIMA ***.643.193-** 800,00 800,00 400,00
ANTONIA JULYANA CARVALHO CAVALCANTE ***.561.593-** 600,00 600,00 300,00
ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA ***.906.163-** 600,00 600,00 300,00
ANTONIO DOMINGO ALVES ***.402.583-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO DOMINGOS ALVES ***.402.583-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO FREIRE BESSA ***.571.963-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO HELIO ALVES ***.396.703-** 1.700,00 1.700,00 850,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA ***.938.533-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO NETO PRAXEDES DE SOUZA ***.310.603-** 420,00 420,00 420,00
ANTONIO WELLINGTON DA SILVA ***.251.403-** 440,00 440,00 440,00
ARISTIDES AUGUSTO ROMAO FREIRE ***.923.793-** 80,00 80,00 80,00
ASS. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 6.210,00 2.070,00 2.070,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE 41.344.540/0001-70 105.900,00 21.180,00 21.180,00
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS 03.616.243/0001-47 34.050,00 31.800,00 31.800,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 17.500,00 3.030,34 3.030,34
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 31.007.394/0001-33 139.407,20 139.407,20 74.180,34
BRUNO FERNANDES DE SOUSA ***.390.294-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 2.200,00 1.100,00 1.100,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 18.029,56 11.410,59 5.815,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 3.000,00 264,00 209,00
CAMILA VIDAL DA SILVA ***.441.743-** 1.200,00 800,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito