RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 60 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 88.910,65 10.473,77 78.436,88
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 15.878,60 3.946,25 11.932,35
AGENTE DE ENDEMIAS 17.801,60 2.588,77 15.212,83
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 20.316,00 4.528,48 15.787,52
ASSISTENTE SOCIAL 12.625,79 1.034,94 11.590,85
ATENDENTE 7.798,20 2.477,04 5.321,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 47.305,60 8.874,24 38.431,36
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.978,40 1.064,53 2.913,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.757,05 996,76 2.760,29
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 173.545,65 32.822,04 140.723,61
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 844,73 4.155,27
CIRURGIA DENTISTA 19.365,50 3.172,75 16.192,75
CONSELHEIRO TUTELAR 9.512,80 1.046,40 8.466,40
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 814,49 4.185,51
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 28.275,00 7.775,62 20.499,38
ELETRICISTA 2.125,20 688,06 1.437,14
ENFERMEIRO 35.600,23 9.045,06 26.555,17
ENGENHEIRO 3.000,00 266,60 2.733,40
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.416,80 106,26 1.310,54
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.200,07 837,41 6.362,66
FISIOTERAPEUTA 1.665,50 127,12 1.538,38
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 335,44 3.897,76
MEDICO 152.830,00 38.470,20 114.359,80
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.106,00 166,77 1.939,23
MONITOR CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ARTES 3.701,00 611,56 3.089,44
MONITOR DE DANÇA 1.583,00 144,21 1.438,79
MONITOR DE ESPORTE 8.320,00 1.218,13 7.101,87
MOTORISTA 72.176,70 7.094,12 65.082,58
NUTRICIONISTA 5.310,29 435,44 4.874,85
OPERADOR DE COMPUTADOR 19.171,00 3.218,50 15.952,50
ORIENTADORA SOCIAL 4.371,73 318,78 4.052,95
PEDREIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 3.500,00 1.048,40 2.451,60
PROCURADOR GERAL 5.000,00 844,73 4.155,27
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 2.953,10 1.025,47 1.927,63
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 26.330,82 7.717,00 18.613,82
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 98.087,83 8.645,60 89.442,23
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 52.829,59 7.805,13 45.024,46
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 93.243,38 31.565,13 61.678,25
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 225.997,98 67.663,56 158.334,42
PSICOLOGA 1.685,23 162,60 1.522,63
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO ESCOLAR 2.618,00 223,79 2.394,21
TECNICO CONTABIL 1.918,00 576,37 1.341,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 63.629,50 13.048,42 50.581,08
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.343,48 188,14 2.155,34
VETERINARIO 3.200,00 305,60 2.894,40
VICE PREFEITO 10.000,00 4.033,47 5.966,53
VIGIA 33.154,30 6.474,49 26.679,81
VISITADOR SOCIAL 10.160,27 743,82 9.416,45
VISITADORA 1.583,00 113,85 1.469,15
TOTAL GERAL 1.470.443,24 306.496,50 1.163.946,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo