RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 128.183,50 13.413,70 114.769,80
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 24.091,60 4.480,98 19.610,62
AGENTE DE ENDEMIAS 18.249,60 2.722,75 15.526,85
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 7.686,00 623,43 7.062,57
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 18.216,00 5.087,93 13.128,07
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 10.500,00 831,15 9.668,85
ASSISTENTE SOCIAL 17.958,52 1.907,26 16.051,26
ATENDENTE 10.749,80 2.988,07 7.761,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 49.422,60 9.227,42 40.195,18
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.774,40 1.167,51 3.606,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.821,60 714,74 1.106,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.486,50 525,84 2.960,66
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 197.936,18 32.534,26 165.401,92
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE GERAL DE PATRIMONIO 1.648,00 113,85 1.534,15
CIRURGIA DENTISTA 14.528,61 2.317,53 12.211,08
CONSELHEIRO TUTELAR 9.259,80 1.018,55 8.241,25
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 801,77 4.198,23
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 26.700,00 7.123,69 19.576,31
ELETRICISTA 2.125,20 688,06 1.437,14
ENFERMEIRO 38.486,94 9.774,74 28.712,20
ENGENHEIRO 3.300,00 309,20 2.990,80
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 3.272,76 303,88 2.968,88
FISIOTERAPEUTA 5.044,78 410,83 4.633,95
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 1.071,06 3.162,14
MEDICO 156.270,00 39.888,65 116.381,35
MEDICO AUDITOR 2.730,00 222,93 2.507,07
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.106,00 166,77 1.939,23
MONITOR CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ARTES 3.231,00 557,56 2.673,44
MONITOR DE DANÇA 2.018,00 189,21 1.828,79
MONITOR DE ESPORTE 9.332,00 1.847,68 7.484,32
MOTORISTA 93.748,00 9.657,17 84.090,83
NUTRICIONISTA 4.344,78 584,32 3.760,46
OPERADOR DE COMPUTADOR 20.941,00 2.864,44 18.076,56
ORIENTADORA SOCIAL 6.467,00 473,40 5.993,60
PEDREIRO 3.296,00 227,70 3.068,30
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 4.000,00 1.108,40 2.891,60
PROCURADOR GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 3.782,71 1.785,53 1.997,18
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 29.353,98 8.636,84 20.717,14
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 147.045,98 14.413,58 132.632,40
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 79.384,80 12.853,18 66.531,62
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 108.262,34 36.850,20 71.412,14
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 246.095,46 74.900,02 171.195,44
PSICOLOGA TEMPORARIO 4.344,78 345,48 3.999,30
PSICOLOGO 2.666,23 252,46 2.413,77
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.438,59 5.162,69
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO ESCOLAR 4.554,00 401,59 4.152,41
TECNICO CONTABIL 1.918,00 576,37 1.341,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 73.952,00 15.870,40 58.081,60
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.518,00 203,85 2.314,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.343,48 188,14 2.155,34
TESOUREIRO 2.018,00 158,85 1.859,15
VETERINARIO 3.200,00 289,70 2.910,30
VICE PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 40.023,25 7.238,65 32.784,60
VISITADOR SOCIAL 8.350,00 614,25 7.735,75
VISITADORA 1.618,00 122,85 1.495,15
TOTAL GERAL 1.754.870,86 348.091,86 1.406.779,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo