RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 128.883,40 13.457,18 115.426,22
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 24.120,47 4.460,88 19.659,59
AGENTE DE ENDEMIAS 17.801,60 2.580,54 15.221,06
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 7.350,00 593,19 6.756,81
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 20.240,00 4.456,60 15.783,40
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 10.500,00 831,15 9.668,85
ASSISTENTE SOCIAL 17.670,57 1.776,28 15.894,29
ATENDENTE 11.255,80 3.054,38 8.201,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 48.916,60 9.182,41 39.734,19
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.978,40 806,51 3.171,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.821,60 714,74 1.106,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.486,50 525,84 2.960,66
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 196.613,65 33.443,23 163.170,42
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE GERAL DE PATRIMONIO 1.648,00 113,85 1.534,15
CIRURGIA DENTISTA 14.528,61 2.317,53 12.211,08
CONSELHEIRO TUTELAR 9.259,80 1.018,55 8.241,25
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 801,77 4.198,23
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 26.900,00 7.397,50 19.502,50
ELETRICISTA 2.125,20 688,06 1.437,14
ENFERMEIRO 37.830,92 8.792,39 29.038,53
ENGENHEIRO 3.300,00 309,20 2.990,80
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.018,23 438,20 4.580,03
FISIOTERAPEUTA 5.044,78 410,83 4.633,95
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 1.071,06 3.162,14
MEDICO 165.820,00 42.424,42 123.395,58
MEDICO AUDITOR 2.730,00 222,93 2.507,07
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.106,00 166,77 1.939,23
MONITOR CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ARTES 3.231,00 557,56 2.673,44
MONITOR DE DANÇA 2.018,00 189,21 1.828,79
MONITOR DE ESPORTE 8.320,00 1.757,11 6.562,89
MOTORISTA 90.480,10 9.247,89 81.232,21
NUTRICIONISTA 4.344,78 584,32 3.760,46
OPERADOR DE COMPUTADOR 20.941,00 2.479,46 18.461,54
ORIENTADORA SOCIAL 6.467,00 473,40 5.993,60
PEDREIRO 3.621,40 268,68 3.352,72
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 4.000,00 1.108,40 2.891,60
PROCURADOR GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 3.782,71 1.323,55 2.459,16
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 29.133,69 8.581,33 20.552,36
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 152.871,18 13.425,57 139.445,61
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 79.579,51 12.918,12 66.661,39
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 111.584,92 37.526,01 74.058,91
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 242.300,80 73.827,43 168.473,37
PSICOLOGA TEMPORARIO 4.564,78 365,28 4.199,50
PSICOLOGO 2.078,28 199,54 1.878,74
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.438,59 5.162,69
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO ESCOLAR 5.060,00 508,37 4.551,63
TECNICO CONTABIL 1.918,00 576,37 1.341,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 72.953,65 14.605,18 58.348,47
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.518,00 203,85 2.314,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.343,48 188,14 2.155,34
TESOUREIRO 2.018,00 158,85 1.859,15
VETERINARIO 3.200,00 289,70 2.910,30
VICE PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 40.428,05 7.290,53 33.137,52
VISITADOR SOCIAL 8.350,00 614,25 7.735,75
VISITADORA 1.618,00 122,85 1.495,15
TOTAL GERAL 1.766.190,14 345.890,43 1.420.299,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo