RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 92.700,15 10.852,02 81.848,13
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 17.396,60 4.060,10 13.336,50
AGENTE DE ENDEMIAS 17.801,60 2.588,77 15.212,83
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 20.316,00 4.550,72 15.765,28
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 9.916,65 778,60 9.138,05
ASSISTENTE SOCIAL 12.625,79 1.034,94 11.590,85
ATENDENTE 9.166,80 2.600,22 6.566,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 48.362,55 8.969,34 39.393,21
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.978,40 1.064,53 2.913,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.528,70 1.148,95 3.379,75
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.103,40 233,77 1.869,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 179.376,60 33.241,03 146.135,57
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 844,73 4.155,27
CIRURGIA DENTISTA 19.365,50 3.172,75 16.192,75
CONSELHEIRO TUTELAR 9.512,80 1.046,40 8.466,40
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 814,49 4.185,51
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 24.600,00 6.558,92 18.041,08
ELETRICISTA 2.125,20 688,06 1.437,14
ENFERMEIRO 34.730,97 8.677,69 26.053,28
ENFERMEIRO TEMPORARIO 5.313,00 435,32 4.877,68
ENGENHEIRO 3.000,00 266,60 2.733,40
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.200,07 837,41 6.362,66
FISIOTERAPEUTA 2.317,21 185,77 2.131,44
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 335,44 3.897,76
MEDICO 166.845,00 43.199,48 123.645,52
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.106,00 166,77 1.939,23
MONITOR CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ARTES 3.701,00 611,56 3.089,44
MONITOR DE DANÇA 1.583,00 144,21 1.438,79
MONITOR DE ESPORTE 8.320,00 1.218,12 7.101,88
MOTORISTA 82.674,76 8.396,05 74.278,71
NUTRICIONISTA 6.493,04 639,27 5.853,77
OPERADOR DE COMPUTADOR 18.549,40 2.645,84 15.903,56
ORIENTADORA SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
PEDREIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 3.500,00 1.048,40 2.451,60
PROCURADOR GERAL 5.000,00 844,73 4.155,27
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 4.612,32 2.081,58 2.530,74
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 29.707,88 8.561,84 21.146,04
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 130.906,00 12.482,22 118.423,78
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 66.027,35 10.996,19 55.031,16
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 104.977,31 35.723,55 69.253,76
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 253.526,94 76.160,33 177.366,61
PSICOLOGA 2.808,72 400,23 2.408,49
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE AGRICULTURA 1.440,00 108,00 1.332,00
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO ESCOLAR 4.048,00 363,75 3.684,25
TECNICO CONTABIL 1.918,00 576,37 1.341,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 64.353,50 13.086,79 51.266,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.343,48 188,14 2.155,34
VETERINARIO 3.200,00 305,60 2.894,40
VICE PREFEITO 10.000,00 4.033,47 5.966,53
VIGIA 37.086,70 6.812,97 30.273,73
VISITADOR SOCIAL 9.968,00 737,10 9.230,90
VISITADORA 1.583,00 113,85 1.469,15
TOTAL GERAL 1.622.479,79 335.854,84 1.286.624,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo