RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 71 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 153.449,07 15.596,54 137.852,53
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 26.139,48 4.340,49 21.798,99
AGENTE DE ENDEMIAS 20.816,54 2.690,38 18.126,16
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 9.800,00 784,72 9.015,28
Agente de Saúde 23.504,50 6.390,20 17.114,30
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 17.113,00 1.395,32 15.717,68
ASSISTENTE SOCIAL 18.300,57 1.575,03 16.725,54
ATENDENTE 11.931,27 3.553,58 8.377,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60.689,35 10.014,83 50.674,52
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.663,67 788,03 3.875,64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.945,20 714,69 1.230,51
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.486,50 488,11 2.998,39
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 244.008,64 37.156,25 206.852,39
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.485,53 199,37 2.286,16
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE GERAL DE PATRIMONIO 1.756,08 121,57 1.634,51
CIRURGIA DENTISTA 14.569,81 1.654,04 12.915,77
CONSELHEIRO TUTELAR 11.111,76 1.160,90 9.950,86
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR CLINICO 26.950,00 7.411,25 19.538,75
EDUCADOR FÍSICO 2.565,33 925,36 1.639,97
ELETRICISTA 4.590,40 884,06 3.706,34
ENFERMEIRO 41.303,68 6.146,35 35.157,33
ENGENHEIRO 3.300,00 284,58 3.015,42
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.545,52 562,64 5.982,88
FISIOTERAPEUTA 6.517,17 513,57 6.003,60
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 332,34 3.900,86
MEDICO 148.379,00 36.806,07 111.572,93
MEDICO AUDITOR 2.725,00 220,93 2.504,07
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.209,00 174,49 2.034,51
MONITOR CULTURAL 2.161,33 170,19 1.991,14
MONITOR DE ARTES 3.984,95 621,62 3.363,33
MONITOR DE DANÇA 2.661,33 247,61 2.413,72
MONITOR DE ESPORTE 12.987,33 1.531,02 11.456,31
MOTORISTA 106.062,61 11.681,49 94.381,12
NUTRICIONISTA 5.068,91 407,55 4.661,36
OPERADOR DE COMPUTADOR 22.408,06 3.061,50 19.346,56
ORIENTADORA SOCIAL 8.642,70 625,85 8.016,85
PEDREIRO 4.390,03 316,06 4.073,97
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 4.733,33 1.199,16 3.534,17
PROCURADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 5.388,05 3.340,59 2.047,46
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 64.482,82 15.935,61 48.547,21
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 152.324,46 14.224,06 138.100,40
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 137.926,85 15.764,79 122.162,06
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 110.345,67 34.927,53 75.418,14
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 356.587,90 102.341,94 254.245,96
PSICOLOGA TEMPORARIO 6.844,78 543,06 6.301,72
PSICOLOGO 1.763,84 169,69 1.594,15
PSICOLOGO TEMPORARIO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.333,04 5.268,24
SECRETARIO DE CULTURA 7.615,96 3.979,50 3.636,46
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO ESCOLAR 4.863,00 449,89 4.413,11
TECNICO CONTABIL 2.561,33 632,71 1.928,62
TECNICO DE ENFERMAGEM 84.211,92 12.617,88 71.594,04
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.621,00 211,57 2.409,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.023,44 371,40 3.652,04
TESOUREIRO 2.121,00 166,57 1.954,43
VETERINARIO 3.200,00 272,58 2.927,42
VICE PREFEITO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
VIGIA 47.656,74 7.947,89 39.708,85
VISITADOR SOCIAL 9.103,62 679,49 8.424,13
TOTAL GERAL 2.131.120,71 389.754,33 1.741.366,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo