RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 68 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 113.417,80 12.299,26 101.118,54
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 22.732,60 4.358,74 18.373,86
AGENTE DE ENDEMIAS 18.813,60 2.877,96 15.935,64
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 7.350,00 593,19 6.756,81
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 18.216,00 5.063,85 13.152,15
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 10.500,00 831,15 9.668,85
ASSISTENTE SOCIAL 14.798,18 1.458,04 13.340,14
ATENDENTE 11.255,80 3.036,90 8.218,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 48.970,60 9.693,45 39.277,15
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.978,40 1.064,53 2.913,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.821,60 714,73 1.106,87
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.603,40 233,77 2.369,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 172.261,70 33.125,39 139.136,31
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 822,47 4.177,53
CIRURGIA DENTISTA 19.965,50 3.332,14 16.633,36
CONSELHEIRO TUTELAR 9.259,80 1.018,55 8.241,25
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 801,77 4.198,23
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 26.900,00 7.397,50 19.502,50
ELETRICISTA 2.808,30 761,15 2.047,15
ENFERMEIRO 34.620,80 8.539,89 26.080,91
ENFERMEIRO TEMPORARIO 5.271,15 810,00 4.461,15
ENGENHEIRO 3.450,00 339,66 3.110,34
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.200,07 808,79 6.391,28
FISIOTERAPEUTA 5.044,78 410,83 4.633,95
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 1.071,06 3.162,14
MEDICO 176.200,60 45.010,02 131.190,58
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.106,00 166,77 1.939,23
MONITOR CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ARTES 3.701,00 611,56 3.089,44
MONITOR DE DANÇA 2.018,00 189,21 1.828,79
MONITOR DE ESPORTE 9.724,15 1.383,47 8.340,68
MOTORISTA 90.364,80 9.092,66 81.272,14
NUTRICIONISTA 7.941,30 963,53 6.977,77
OPERADOR DE COMPUTADOR 18.717,00 3.068,14 15.648,86
ORIENTADORA SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
PEDREIRO 4.420,50 340,60 4.079,90
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 4.733,33 1.285,12 3.448,21
PROCURADOR GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 3.782,71 1.785,53 1.997,18
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 28.438,32 8.389,09 20.049,23
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 21.905,10 2.957,16 18.947,94
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 59.913,60 9.815,53 50.098,07
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 99.189,62 34.349,91 64.839,71
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 241.248,13 73.319,75 167.928,38
PSICOLOGA TEMPORARIO 2.172,39 172,74 1.999,65
PSICOLOGO 2.078,28 199,54 1.878,74
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.438,59 5.162,69
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO ESCOLAR 3.036,00 257,72 2.778,28
TECNICO CONTABIL 2.424,00 621,91 1.802,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 74.648,75 14.667,40 59.981,35
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.518,00 203,85 2.314,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.343,48 188,14 2.155,34
VETERINARIO 3.200,00 289,70 2.910,30
VICE PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 42.368,40 8.132,08 34.236,32
VISITADOR SOCIAL 8.350,00 614,25 7.735,75
VISITADORA 1.618,00 122,85 1.495,15
TOTAL GERAL 1.574.117,22 333.739,42 1.240.377,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo