RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 139.457,50 13.676,12 125.781,38
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 23.506,14 4.459,76 19.046,38
AGENTE DE ENDEMIAS 18.655,20 1.831,61 16.823,59
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 7.350,00 588,54 6.761,46
Agente de Saúde 19.452,00 4.814,55 14.637,45
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 10.500,00 823,40 9.676,60
ASSISTENTE SOCIAL 17.370,57 1.552,80 15.817,77
ATENDENTE 11.390,94 2.552,92 8.838,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51.454,57 9.425,55 42.029,02
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.184,40 1.006,00 3.178,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.485,53 763,32 1.722,21
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.187,63 0,00 4.187,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 209.542,42 33.840,70 175.701,72
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE GERAL DE PATRIMONIO 1.756,08 121,57 1.634,51
CIRURGIA DENTISTA 14.569,81 1.654,04 12.915,77
CONSELHEIRO TUTELAR 11.667,35 1.223,26 10.444,09
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.566,97 117,52 1.449,45
DIRETOR CLINICO 26.905,00 7.398,87 19.506,13
ELETRICISTA 4.590,40 884,06 3.706,34
ENFERMEIRO 42.965,11 6.289,79 36.675,32
ENGENHEIRO 3.300,00 284,58 3.015,42
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 3.272,76 281,32 2.991,44
FISIOTERAPEUTA 5.044,78 405,38 4.639,40
FONOAUDIOLOGO 4.821,15 1.120,87 3.700,28
MEDICO 141.707,00 35.081,03 106.625,97
MEDICO AUDITOR 2.725,00 220,93 2.504,07
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.209,00 174,49 2.034,51
MONITOR CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE ARTES 3.444,62 573,00 2.871,62
MONITOR DE DANÇA 2.121,00 198,99 1.922,01
MONITOR DE ESPORTE 8.840,08 1.797,25 7.042,83
MOTORISTA 95.044,38 10.432,36 84.612,02
NUTRICIONISTA 4.344,78 409,96 3.934,82
OPERADOR DE COMPUTADOR 19.372,21 2.744,33 16.627,88
ORIENTADORA SOCIAL 4.831,49 352,56 4.478,93
PEDREIRO 3.579,70 243,14 3.336,56
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 4.000,00 1.103,58 2.896,42
PROCURADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 3.986,95 1.473,31 2.513,64
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 30.282,48 8.067,42 22.215,06
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 137.097,58 12.658,62 124.438,96
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 132.824,34 15.331,46 117.492,88
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 97.600,36 30.997,23 66.603,13
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 268.998,13 76.657,44 192.340,69
PSICOLOGA TEMPORARIO 4.344,78 342,38 4.002,40
PSICOLOGO 2.078,28 197,99 1.880,29
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.000,00 401,36 4.598,64
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.333,04 5.268,24
SECRETARIO DE CULTURA 8.975,85 4.440,71 4.535,14
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO ESCOLAR 3.334,00 288,66 3.045,34
TECNICO CONTABIL 2.021,00 584,09 1.436,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 80.772,97 12.022,68 68.750,29
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.621,00 211,57 2.409,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.343,48 186,59 2.156,89
TESOUREIRO 2.121,00 166,57 1.954,43
VETERINARIO 3.200,00 272,58 2.927,42
VICE PREFEITO 11.293,09 2.861,08 8.432,01
VIGIA 42.287,31 7.898,17 34.389,14
VISITADOR SOCIAL 8.692,01 637,96 8.054,05
VISITADORA 1.715,97 130,11 1.585,86
TOTAL GERAL 1.850.918,83 333.976,84 1.516.941,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo