RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 68 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 115.264,60 12.760,86 102.503,74
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 24.910,15 4.526,09 20.384,06
AGENTE DE ENDEMIAS 19.825,60 3.206,14 16.619,46
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 7.350,00 593,19 6.756,81
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 19.228,00 5.331,53 13.896,47
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 10.500,00 831,15 9.668,85
ASSISTENTE SOCIAL 12.625,79 1.034,94 11.590,85
ATENDENTE 9.672,80 2.919,76 6.753,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 56.673,60 10.059,69 46.613,91
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.978,40 1.064,53 2.913,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.821,60 714,73 1.106,87
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.603,40 233,77 2.369,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 205.812,68 36.287,77 169.524,91
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.378,20 191,26 2.186,94
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 822,47 4.177,53
CIRURGIA DENTISTA 19.965,50 3.332,14 16.633,36
CONSELHEIRO TUTELAR 11.111,76 1.222,26 9.889,50
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 801,77 4.198,23
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 26.600,00 7.096,19 19.503,81
ELETRICISTA 2.170,60 692,15 1.478,45
ENFERMEIRO 35.055,23 9.149,47 25.905,76
ENFERMEIRO TEMPORARIO 5.271,06 809,97 4.461,09
ENGENHEIRO 3.450,00 339,66 3.110,34
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.200,07 808,79 6.391,28
FISIOTERAPEUTA 5.044,78 410,83 4.633,95
FONOAUDIOLOGO 4.821,15 1.123,97 3.697,18
MEDICO 173.238,60 44.597,72 128.640,88
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.106,00 166,77 1.939,23
MONITOR CULTURAL 2.024,00 159,39 1.864,61
MONITOR DE ARTES 4.207,00 657,10 3.549,90
MONITOR DE DANÇA 2.089,00 189,75 1.899,25
MONITOR DE ESPORTE 9.676,24 1.379,16 8.297,08
MOTORISTA 90.179,50 9.136,42 81.043,08
NUTRICIONISTA 6.493,04 620,19 5.872,85
OPERADOR DE COMPUTADOR 23.018,00 3.201,19 19.816,81
ORIENTADORA SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
PEDREIRO 4.975,90 391,42 4.584,48
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 3.500,00 1.048,40 2.451,60
PROCURADOR GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 4.987,32 2.191,36 2.795,96
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 36.827,50 10.958,82 25.868,68
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 146.173,63 14.219,84 131.953,79
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 59.913,60 9.815,53 50.098,07
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 143.159,39 47.730,60 95.428,79
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 319.187,48 97.184,32 222.003,16
PSICOLOGA TEMPORARIO 2.172,39 172,74 1.999,65
PSICOLOGO 2.078,28 199,54 1.878,74
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 7.001,28 1.589,19 5.412,09
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE OBRAS 4.999,99 442,91 4.557,08
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO ESCOLAR 4.554,00 462,83 4.091,17
TECNICO CONTABIL 2.424,00 621,91 1.802,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 70.879,05 14.025,03 56.854,02
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.518,00 203,85 2.314,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.023,44 281,59 2.741,85
VETERINARIO 3.200,00 289,70 2.910,30
VICE PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 46.044,65 8.183,91 37.860,74
VISITADOR SOCIAL 8.350,00 614,25 7.735,75
VISITADORA 3.301,00 245,70 3.055,30
TOTAL GERAL 1.880.178,85 388.906,55 1.491.272,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo