RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 13 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA 10.049,00 1.170,32 8.878,68
EDUCACAO INFANTIL 138.352,82 34.147,45 104.205,37
FMAS 53.793,92 9.626,30 44.167,62
FUNDEB 626.483,18 136.299,80 490.183,38
GABINETE DO PREFEITO 30.000,00 7.155,58 22.844,42
PROCURADORIA 16.805,90 3.189,87 13.616,03
SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS 55.556,87 7.732,52 47.824,35
SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E REC H 30.119,48 3.681,47 26.438,01
SEC DE INFRAESTRUTURA E DESEN URBAR 97.670,90 10.983,23 86.687,67
SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 51.899,54 4.296,02 47.603,52
SECRETARIA DE CULTURA 17.588,00 2.604,60 14.983,40
SECRETARIA DE EDUCACAO 64.273,59 10.731,14 53.542,45
SECRETARIA DE SAUDE 573.596,94 114.272,13 459.324,81
TOTAL GERAL 1.766.190,14 345.890,43 1.420.299,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo