| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 7 | 100,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 7 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| FEMININO | 4 | 
| MASCULINO | 3 | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 
Totalizaram 8 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 
Totalizaram 8 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            CESAR JUNIOR LEITE NUNES
(88)9.9626-7701
Whatsapp: (88) 9 9626-7701
Email: ouvidoria@erere.ce.gov.br
R. Padre Miguel Xavier de Morais, 20 - Centro, 63.470-000
Segunda-feira à Quinta-feira - 7:30h às 11:30h / 13:00h às 17:00h e sexta-feira de 7:00h às 13:00h
Última solicitação: 10/10/2025 10:50
