lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
22775 LUIS JOSE ROMAO PAIVA 31.296.084/0001-86 3.980,00 3.980,00 3.980,00
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA 31.296.084/0001-86 5.681,00 5.681,00 5.681,00
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 36.671.937/0001-36 73.624,76 67.500,00 67.500,00
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA 52.036.053/0001-66 36.000,00 36.000,00 35.250,00
55.057.738 LAIS CRISTINA DE FREITAS QUEIROZ 55.057.738/0001-87 10.200,00 10.200,00 10.200,00
55.200.974 JANES PEREIRA DE ARAUJO SILVA 55.200.974/0001-00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
5784 LUIS JOSE ROMÃO PAIVA 31.296.084/0001-86 2.400,00 2.400,00 2.400,00
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME 44.279.668/0001-95 34.901,46 34.901,46 34.901,46
A N D OLIVEIRA 69.372.886/0001-09 3.450,00 3.450,00 3.450,00
A. DE P. MEDEIROS E SILVA 19.551.568/0001-29 3.002,68 3.002,68 3.002,68
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME 07.701.811/0002-40 284.677,96 266.218,41 266.158,41
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME 22.805.799/0001-26 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 456.695,53 456.694,67 456.694,67
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA 44.895.710/0001-00 13.000,00 12.000,00 12.000,00
ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO ***.659.334-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ALICE DOS SANTOS PINHEIRO ***.004.773-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ALISSON RAFAEL FERNANDES ***.715.254-** 506,00 506,00 506,00
ALISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408 47.980.510/0001-36 280,00 280,00 280,00
ALMIRO BEZERRA ALVES -ME 01.862.122/0001-50 12.886,00 12.886,00 12.886,00
ALYNE ERICA PESSOA SILVEIRA ***.129.023-** 400,00 200,00 200,00
ANA BENIZIA FIGUEREDO DA SILVA ***.654.873-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA CAROLINE FREIRE PESSOA ***.849.073-** 80,00 80,00 80,00
ANA LÚCIA GERMANO ***.262.308-** 10.750,00 10.750,00 10.750,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA ***.145.993-** 600,00 600,00 600,00
ANA MARYBEL ALVES MARTINS ***.501.663-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
ANA PATRICIA COSTA ***.980.903-** 120,00 120,00 120,00
ANA PAULA SILVA FERNANDES ***.371.713-** 4.800,00 4.500,00 4.500,00
ANA PINTO DE PAIVA ***.363.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDERSON KAUE PAIVA DANTAS ***.876.433-** 2.700,00 2.100,00 2.100,00
ANDERSON RANIELY BEZERRA DA SILVA ***.245.443-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo