lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 212 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/01/2025 - 05:03:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE 12.465.068/0001-25 750.000,00 165.402,41 84.942,84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE. 12.465.068/0001-25 60.000,00 29.091,29 29.091,29
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 12.465.068/0001-25 66.944,00 31.109,00 4.912,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.465.068/0001-25 210.000,00 142.374,63 33.263,44
FRANCISCA CAMILLY PESSOA BARBOSA ***.152.743-** 800,00 800,00 400,00
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME 02.257.348/0001-94 208,68 208,68 208,68
FRANCISCA NAYANE COSTA CAVALCANTE ***.688.593-** 800,00 800,00 400,00
FRANCISCO ALBERTO BESSA JUNIOR ***.553.593-** 1.200,00 800,00 400,00
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA ***.408.484-** 580,00 580,00 0,00
FRANCISCO DIOGO PESSOA MARTINS ***.610.463-** 1.200,00 800,00 400,00
FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAIVA ***.850.133-** 900,00 900,00 450,00
FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA ***.391.783-** 1.460,00 1.460,00 730,00
FRANCISCO JARDEL PAULO DE SOUZA ***.997.313-** 1.200,00 800,00 400,00
FRANCISCO LEVI PESSOA DIAS ***.986.263-** 1.200,00 800,00 400,00
FRANCISCO MAEUTON DE SOUSA MARTINIANO ***.797.993-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
FRANCISCO MAIA DA SILVA ***.199.213-** 670,00 670,00 335,00
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME 11.371.234/0001-61 7.562,00 5.136,00 1.933,00
FRANCISCO OTAVIANO MAGALHÃES DA SILVA ***.772.993-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432 46.586.010/0001-51 5.472,00 4.660,00 3.610,00
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS ***.736.833-** 1.720,00 1.720,00 1.720,00
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE ***.190.404-** 11.720,29 625,00 625,00
FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS L 11.820.743/0001-24 2.600,00 2.600,00 1.300,00
FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 07.986.555/0001-01 190,00 190,00 190,00
GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA ***.439.973-** 60,00 60,00 60,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS 26.726.370/0001-02 9.000,00 4.500,00 4.500,00
GISNARIA RODRIGUES PESSOA ***.666.013-** 800,00 800,00 400,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF 16.776.846/0001-58 30.387,00 10.129,00 0,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 2.370,00 0,00 0,00
H PNEUS LTDA 24.206.815/0001-90 1.120,51 120,00 60,00
HAYANE PAIVA DA SILVA ***.918.633-** 60,00 60,00 60,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito