lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 410 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/01/2025 - 18:54:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES ***.298.963-** 200,00 200,00 200,00
D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNATIVO 04.599.190/0001-66 5.685,27 5.685,27 5.685,27
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA ***.243.343-** 15.655,68 15.655,68 7.537,92
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368 46.796.441/0001-42 8.708,00 8.708,00 8.708,00
DAMIÃO PEREIRA DA SILVA ***.455.054-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
DANNILO AUGUSTO FREIRE ***.690.353-** 230,00 230,00 150,00
DAVISON KAUAN PAIVA DE ANDRADE ***.707.603-** 400,00 400,00 400,00
DENILCE LUIZA DE ARAUJO ***.701.883-** 5.543,13 5.543,13 320,00
DESTERRO JENNEFER VALENTINS LEITE OLIVEIRA ***.034.333-** 3.200,00 2.800,00 2.000,00
DETRAN - CE 07.954.514/0001-25 373,72 373,72 373,72
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 2.688,23 2.688,23 643,52
DIEGO DUTRA MUNIZ ***.133.293-** 600,00 600,00 0,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA 00.087.877/0001-61 36.738,00 36.738,00 24.545,00
DP BARBOSA 08.732.993/0001-06 7.667,54 0,00 0,00
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA 24.974.500/0001-92 9.620,00 9.620,00 9.620,00
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA 14.837.312/0001-69 318.867,43 233.708,44 170.195,30
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA 26.393.102/0001-08 27.419,00 0,00 0,00
E.L. DOMINGOS 19.554.259/0001-02 235.689,08 209.595,65 148.175,02
EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA ***.539.873-** 18.010,00 15.425,00 10.255,00
ELIZABETE ALVES LEITE NETA LIMA ***.440.043-** 1.600,00 1.600,00 1.300,00
ELSON RODRIGUES DA SILVA ***.979.693-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
EMANUELLE GOMES MARTINS ***.870.063-** 3.600,00 3.600,00 1.050,00
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 32.511.476/0001-83 316.920,23 271.395,60 229.145,24
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA 07.047.251/0001-70 369.011,57 365.197,19 140.520,47
ENEZIA MUNIZ MARTINS ***.708.313-** 800,00 600,00 600,00
ERISMAR SABINO DE LIMA ***.230.383-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
ESTELA VIRGINIA DE SOUZA OLIVEIRA ***.036.433-** 1.400,00 1.200,00 600,00
ESTER RUTE FERNANDA LEITE ***.204.293-** 120,00 120,00 120,00
EVELIN KAMILLY DE SOUSA ALMEIDA ***.023.534-** 1.200,00 1.100,00 800,00
EVERARDO PAULO DE SOUZA ***.941.733-** 3.300,00 1.050,00 590,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo