lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA ***.811.654-** 14.404,00 12.593,12 12.593,12
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA 06081165485 42.946.407/0001-56 12.284,00 8.100,00 8.100,00
CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES LIMA ***.543.373-** 3.600,00 3.600,00 3.300,00
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA 03.571.351/0001-40 9.234,88 9.234,88 9.234,88
CASTRO & ALCANTARA 03.564.464/0001-19 12.000,00 10.000,00 10.000,00
CECILIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA ***.626.643-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CESAR ANTONIO FERNANDES JUNIOR ***.359.694-** 1.170,00 1.170,00 1.170,00
CHARLENE ALVES PAIVA. ***.922.613-** 680,00 680,00 680,00
CÍCERA EUDASIA ALVES DA SILVA - ME 15.135.365/0001-09 36.693,10 36.693,10 36.693,10
CICERO PEREIRA DA SILVA ***.865.588-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
CINARA KELLE ALVES DE OLIVEIRA ***.868.123-** 600,00 600,00 600,00
CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 4.125,00 4.125,00 4.125,00
CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 13.566.782/0001-72 58.055,79 58.055,79 58.055,79
CLARA YASMIN VIEIRA PESSOA ***.691.853-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CLARISSE PAIVA PESSOA ***.172.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO 00.703.157/0001-83 4.782,00 4.782,00 4.782,00
COEGEMAS-CE 05.133.406/0001-66 300,00 300,00 300,00
CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC. LIMOEIRO DO NORTE 13.328.683/0001-52 199.343,38 177.278,50 177.278,50
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-CE 06.622.443/0001-09 275,40 275,40 275,40
CPC CERTIFICADORA 20.781.710/0001-03 1.387,95 1.387,95 1.387,95
CREA - CE 07.135.601/0001-50 1.431,52 1.096,04 1.096,04
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO 07.135.601/0001-50 1.295,32 1.292,32 1.292,32
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES ***.298.963-** 400,00 400,00 400,00
D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNATIVO 04.599.190/0001-66 5.685,27 5.685,27 5.685,27
DALIANE IZAMARIA CARDOSO DA SILVA ***.778.333-** 30,00 30,00 30,00
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA ***.243.343-** 29.738,80 29.728,80 29.466,34
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368 46.796.441/0001-42 16.259,00 13.857,00 13.857,00
DAMIÃO PEREIRA DA SILVA ***.455.054-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
DANNILO AUGUSTO FREIRE ***.690.353-** 230,00 230,00 150,00
DAVISON KAUAN PAIVA DE ANDRADE ***.707.603-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo