lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 212 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/01/2025 - 05:03:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ELIZABETE ALVES LEITE NETA LIMA ***.440.043-** 400,00 400,00 200,00
ELSON RODRIGUES DA SILVA ***.979.693-** 800,00 800,00 400,00
EMANUELLE GOMES MARTINS ***.870.063-** 600,00 600,00 600,00
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 32.511.476/0001-83 79.061,33 33.536,70 0,00
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA 07.047.251/0001-70 146.609,95 109.703,88 43.727,33
ENEZIA MUNIZ MARTINS ***.708.313-** 400,00 400,00 200,00
ERISMAR SABINO DE LIMA ***.230.383-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
EVERARDO PAULO DE SOUZA ***.941.733-** 2.440,00 190,00 30,00
EVERTON WAGNER GERMANO DO CARMO ***.448.933-** 600,00 600,00 300,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 22.523.994/0001-63 6.924,00 0,00 0,00
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.451.979/0001-29 44.007,00 9.405,00 9.405,00
FELIPE SILVA ANACLETO ***.471.253-** 800,00 800,00 400,00
FERNANDO GOMES DE ARAUJO ***.605.978-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FLAVIA LUCIA NEGUEIROS VALENTINS ***.318.893-** 80,00 80,00 80,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12.465.068/0001-25 309.528,06 293.376,06 75.874,19
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 12.465.068/0001-25 120.000,00 16.619,84 9.559,84
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA 12.465.068/0001-25 450.000,00 276.664,10 120.851,15
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 12.465.068/0001-25 50.000,00 14.660,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 12.465.068/0001-25 169.148,80 65.648,80 36.784,40
FOLHA DE PAGAMENTO FME 12.465.068/0001-25 230.000,00 78.625,67 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% 12.465.068/0001-25 1.082,53 1.082,53 1.082,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% 12.465.068/0001-25 1.160.002,89 1.158.902,89 513.941,96
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE 12.465.068/0001-25 190.000,00 72.735,46 40.398,66
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 12.465.068/0001-25 800.000,00 454.885,20 233.879,25
FOLHA DE PAGAMENTO PACS 12.465.068/0001-25 197.444,00 55.829,33 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 12.465.068/0001-25 50.000,00 22.672,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 14.976.281/0001-27 140.000,00 22.488,78 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P 12.465.068/0001-25 230.000,00 89.618,40 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA 12.465.068/0001-25 130.000,00 37.164,40 17.038,40
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA 12.465.068/0001-25 500.000,00 206.750,65 102.555,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito