lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 212 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/01/2025 - 05:03:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLA BIANCA ROCHA GERMANO ***.295.953-** 400,00 400,00 200,00
CARLOS ALBERTO DE SOUSA 29.216.093/0001-78 7.980,00 7.980,00 7.980,00
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390 46.346.038/0001-11 1.561,00 1.001,00 1.001,00
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA ***.811.654-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES LIMA ***.543.373-** 600,00 600,00 300,00
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA 03.571.351/0001-40 3.513,43 3.513,43 3.420,16
CECILIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA ***.626.643-** 800,00 800,00 400,00
CHARLENE ALVES PAIVA. ***.922.613-** 530,00 530,00 530,00
CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 13.566.782/0001-72 58.055,79 58.055,79 0,00
CLARA YASMIN VIEIRA PESSOA ***.691.853-** 800,00 800,00 400,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO 00.703.157/0001-83 4.782,00 1.633,00 1.633,00
CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC. LIMOEIRO DO NORTE 13.328.683/0001-52 80.000,00 22.531,46 22.531,46
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-CE 06.622.443/0001-09 118,60 118,60 118,50
CPC CERTIFICADORA 20.781.710/0001-03 567,90 567,90 567,90
CREA - CE 07.135.601/0001-50 99,64 99,64 99,64
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO 07.135.601/0001-50 797,12 794,12 794,12
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES ***.298.963-** 120,00 120,00 120,00
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA ***.243.343-** 4.832,00 4.832,00 4.832,00
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368 46.796.441/0001-42 610,00 610,00 610,00
DAMIÃO PEREIRA DA SILVA ***.455.054-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
DANNILO AUGUSTO FREIRE ***.690.353-** 150,00 150,00 150,00
DAVISON KAUAN PAIVA DE ANDRADE ***.707.603-** 400,00 400,00 400,00
DESTERRO JENNEFER VALENTINS LEITE OLIVEIRA ***.034.333-** 800,00 800,00 400,00
DETRAN - CE 07.954.514/0001-25 258,73 258,73 258,73
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 643,52 643,52 643,52
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA 00.087.877/0001-61 6.123,00 6.123,00 6.123,00
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA 24.974.500/0001-92 3.000,00 0,00 0,00
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA 14.837.312/0001-69 99.249,43 99.249,43 99.249,43
E.L. DOMINGOS 19.554.259/0001-02 95.099,07 64.710,35 64.710,35
EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA ***.539.873-** 7.670,00 5.085,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito