lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 410 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/01/2025 - 18:54:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA JULYANA CARVALHO CAVALCANTE ***.561.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIA LUCIA RODRIGUES CAVALCANTE ***.729.403-** 2.015,00 2.015,00 0,00
ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA ***.906.163-** 2.400,00 2.400,00 1.200,00
ANTONIA MARINA AIRES ALVES ***.687.833-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ANTONIA NUBIA DE ARAUJO VIERIA ***.569.423-** 600,00 600,00 0,00
ANTONIA ROSIVANIA LOPES DA SILVA ***.369.643-** 2.015,00 2.015,00 0,00
ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR ***.069.443-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES ***.053.623-** 500,00 500,00 0,00
ANTONIO DOMINGO ALVES ***.402.583-** 450,00 450,00 150,00
ANTONIO DOMINGOS ALVES ***.402.583-** 1.370,00 1.370,00 390,00
ANTONIO EDURADO PAIVA MOURA ***.690.893-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ANTONIO FREIRE BESSA ***.571.963-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO HELIO ALVES ***.396.703-** 5.100,00 5.100,00 3.400,00
ANTONIO HOLANDA DE CARVALHO ***.398.003-** 600,00 600,00 0,00
ANTONIO MACIEL DA COSTA NETO ***.586.883-** 800,00 800,00 0,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA ***.938.533-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO MIROSMAR COSTA PESSOA ***.402.753-** 600,00 600,00 0,00
ANTONIO NETO PRAXEDES DE SOUZA ***.310.603-** 1.320,00 750,00 750,00
ANTONIO SOARES PESSOA ***.701.903-** 80,00 80,00 0,00
ANTONIO VACILON LIRA SILVA ***.567.403-** 800,00 800,00 0,00
ANTÔNIO VACINEUTON LIRA DA SILVA ***.637.743-** 600,00 600,00 0,00
ANTONIO WELLINGTON DA SILVA ***.251.403-** 440,00 440,00 440,00
ARISTIDES AUGUSTO ROMAO FREIRE ***.923.793-** 80,00 80,00 80,00
ARTHUR HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA ***.213.674-** 100,00 100,00 100,00
ASS. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 6.210,00 2.070,00 2.070,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE 41.344.540/0001-70 105.900,00 95.310,00 63.450,00
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS 03.616.243/0001-47 129.750,00 127.500,00 87.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 17.500,00 5.966,31 5.966,31
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 31.007.394/0001-33 424.798,14 424.798,14 255.954,42
BRUNO FERNANDES DE SOUSA ***.390.294-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo