lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DENILCE LUIZA DE ARAUJO ***.701.883-** 6.043,13 6.043,13 6.043,13
DESTERRO JENNEFER VALENTINS LEITE OLIVEIRA ***.034.333-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DETRAN - CE 07.954.514/0001-25 603,70 603,70 603,70
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 2.688,23 2.688,23 2.688,23
DIEGO DUTRA MUNIZ ***.133.293-** 600,00 600,00 600,00
DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA ***.259.544-** 380,00 380,00 380,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA 00.087.877/0001-61 67.406,00 67.406,00 67.406,00
DIUNIZIA BARROS DIAS ***.948.344-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA 24.974.500/0001-92 16.340,00 16.340,00 16.340,00
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA 14.837.312/0001-69 592.042,64 592.042,64 592.042,64
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA 26.393.102/0001-08 27.419,00 27.419,00 27.419,00
E.L. DOMINGOS 19.554.259/0001-02 484.509,97 476.430,35 472.878,94
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA 02.580.059/0001-21 5.800,00 0,00 0,00
EDILZA CUSTODIO DE QUEIROGA ***.776.824-** 240,00 240,00 240,00
EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA ***.539.873-** 33.520,00 30.935,00 30.935,00
ELIZABETE ALVES LEITE NETA LIMA ***.440.043-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
ELSON RODRIGUES DA SILVA ***.979.693-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
EMANUELLE GOMES MARTINS ***.870.063-** 5.400,00 5.400,00 5.250,00
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 32.511.476/0001-83 316.920,23 316.920,23 316.920,23
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA 07.047.251/0001-70 695.845,88 668.605,94 663.306,76
ENEZIA MUNIZ MARTINS ***.708.313-** 800,00 600,00 600,00
ERISMAR SABINO DE LIMA ***.230.383-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
ESTELA VIRGINIA DE SOUZA OLIVEIRA ***.036.433-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ESTER RUTE FERNANDA LEITE ***.204.293-** 560,00 560,00 560,00
EVA DA SILVA PAIVA ***.068.283-** 30,00 30,00 30,00
EVERARDO PAULO DE SOUZA ***.941.733-** 3.690,00 1.440,00 1.300,00
EVERTON WAGNER GERMANO DO CARMO ***.448.933-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
EVILIN KAMILLY DE SOUSA ALMEIDA ***.023.534-** 3.300,00 2.900,00 2.900,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA 22.523.994/0001-63 25.216,00 10.684,00 10.684,00
F. FERNANDES DE MELO 08.487.928/0001-54 3.369,80 2.075,00 2.075,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo