lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/01/2025 - 02:15:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EVERTON WAGNER GERMANO DO CARMO ***.448.933-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 22.523.994/0001-63 14.476,00 6.924,00 0,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA 22.523.994/0001-63 5.030,00 0,00 0,00
F. FERNANDES DE MELO 08.487.928/0001-54 1.294,80 0,00 0,00
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.451.979/0001-29 100.437,00 76.170,00 59.799,00
FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO ***.635.513-** 200,00 200,00 200,00
FÁBIO JOÃO PEREIRA DA SILVA ***.540.413-** 200,00 200,00 200,00
FELIPE FREIRE DA SILVA ***.689.243-** 3.000,00 3.000,00 0,00
FELIPE SILVA ANACLETO ***.471.253-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
FERNANDO GOMES DE ARAUJO ***.605.978-** 6.960,00 6.960,00 4.160,00
FLAVIA LUCIA NEGUEIROS VALENTINS ***.318.893-** 280,00 280,00 280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12.465.068/0001-25 309.528,06 302.224,06 75.874,19
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 12.465.068/0001-25 120.000,00 30.739,84 9.559,84
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA 12.465.068/0001-25 1.250.000,00 677.939,44 311.060,64
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 12.465.068/0001-25 50.000,00 31.638,00 5.112,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 12.465.068/0001-25 295.148,80 131.284,80 65.648,80
FOLHA DE PAGAMENTO FME 12.465.068/0001-25 230.000,00 184.283,43 80.709,94
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% 12.465.068/0001-25 1.082,53 1.082,53 1.082,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% 12.465.068/0001-25 3.210.447,05 2.610.267,78 1.232.712,90
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE 12.465.068/0001-25 190.000,00 138.655,06 40.398,66
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 12.465.068/0001-25 1.639.270,00 930.677,07 453.781,32
FOLHA DE PAGAMENTO PACS 12.465.068/0001-25 197.444,00 72.773,33 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 12.465.068/0001-25 50.000,00 47.462,00 6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 14.976.281/0001-27 140.000,00 47.860,36 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P 12.465.068/0001-25 230.000,00 191.069,46 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA 12.465.068/0001-25 130.000,00 79.328,40 17.038,40
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA 12.465.068/0001-25 500.000,00 415.319,73 102.555,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE 12.465.068/0001-25 750.000,00 273.624,07 132.375,82
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE. 12.465.068/0001-25 140.900,00 94.630,83 62.969,36
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 12.465.068/0001-25 126.944,00 65.949,00 4.912,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito