lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/01/2025 - 02:15:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RICARDO PAULO BANDEIRA ***.993.623-** 600,00 600,00 0,00
RITA EDICLEZIA PEREIRA MAIA ***.158.433-** 4.750,00 4.750,00 800,00
ROBERLANIA ALVES DE SOUZA ***.540.273-** 3.950,00 3.950,00 0,00
ROBERVANIA AQUINO DA SILVA ***.701.373-** 2.950,00 2.950,00 0,00
RODRIGO MAGALHÃES QUEIROZ ***.664.843-** 500,00 500,00 0,00
ROGELANIA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA ***.161.003-** 40,00 40,00 0,00
RONNY CHAVES DE LIMA ***.441.533-** 600,00 600,00 0,00
ROSANGYLA BEZERRA DE OLIVEIRA ***.701.653-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
ROSASCE SOARES PEREIRA ***.697.123-** 2.000,00 2.000,00 1.500,00
ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRELI 24.786.662/0001-05 304.946,24 262.606,16 197.052,36
ROZIANE DE OLIVEIRA COSTA ***.012.223-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
S E M A C E 11.822.269/0001-70 4.189,97 4.189,97 1.027,73
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC 35.055.771/0001-60 79.971,53 67.772,13 67.589,14
SAMUEL ALMEIDA DE LIMA ***.692.813-** 2.400,00 2.400,00 1.600,00
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA 10.404.912/0001-82 21.965,00 20.700,00 17.135,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0038-04 57.986,04 4.832,17 4.832,17
SEMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 28.584.371/0001-87 405,00 405,00 405,00
SERAP - SERV DE ACOMP E ASS. PUBLICA LTDA 03.672.740/0001-62 1.376,00 1.376,00 1.376,00
SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA EIR 25.433.181/0001-70 70.200,00 63.000,00 31.500,00
SEVEN TECH EIRELI 28.057.418/0001-54 71.554,25 71.554,25 71.554,25
SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346 29.381.913/0001-87 60.396,32 59.900,00 36.480,00
SILVANEYDE SOMBRA DE LIMA SOUZA ***.833.263-** 2.900,00 2.900,00 1.900,00
SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME 04.774.810/0001-56 27.193,97 27.193,97 20.925,72
SIRLENE RODRIGUES PEREIRA ***.884.791-** 3.950,00 3.950,00 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.034.576/0001-93 701,75 595,46 463,52
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 14.800.637/0001-77 31.920,00 31.920,00 21.450,00
STERELIZA LIXO HOSPITALAR LTDA 27.003.103/0001-61 13.920,00 11.520,00 6.360,00
T D DA COSTA (T & R ENGENHARIA) 27.006.668/0001-00 2.818,63 2.818,63 2.818,63
TACIELMA KELY ALVES DE LIMA ***.277.033-** 80,00 80,00 0,00
TAINARA ALVES PEREIRA ***.753.833-** 1.300,00 1.300,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito