lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE CLEUTON BEZERRA OLIVEIRA 00403510503 43.740.033/0001-80 1.575,00 1.575,00 1.575,00
JOSE DENIVAL BESSA ***.691.663-** 30,00 30,00 30,00
JOSE EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 9.803,29 9.803,29 9.803,29
JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO ***.971.133-** 360,00 360,00 360,00
JOSE EVERTON FERNANDES MAIA ***.985.008-** 2.460,00 2.460,00 2.460,00
JOSE HENRIQUE ALBUQUERQUE DE SOUZA ***.741.013-** 2.015,00 2.015,00 0,00
JOSE HILDO DA SILVA ***.759.578-** 1.066,00 1.066,00 1.066,00
JOSE MARCELINO FREIRE ***.683.383-** 30,00 30,00 30,00
JOSE MILTON DE SOUZA ***.929.843-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ***.521.413-** 80,00 80,00 80,00
JOSE VELUCIO RODRIGUES COSTA ***.483.298-** 900,00 900,00 900,00
JOSE VERLUCIO RODRIGUES COSTA 14.048.209/0001-30 2.811,00 2.811,00 2.811,00
JOSE WESLLEY MAIA PESSOA ***.688.113-** 30,00 30,00 30,00
JOSIVAN FERNANDES DE QUEIROZ ***.996.923-** 200,00 200,00 200,00
JULIA VITORIA FERNANDES COSTA ***.202.133-** 6.000,00 5.500,00 5.000,00
JULIANA DA FROTA PINHEIRO ***.056.953-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JULIANA PATRÍCIA DA SILVA ***.709.473-** 2.015,00 2.015,00 0,00
JULIANA TAVARES MUNIZ ***.886.213-** 4.974,08 4.974,08 4.974,08
JULIO CESAR MAIA MOURA ***.690.123-** 30,00 30,00 30,00
JUSSARA KAROLINE DIAS MAIA ***.481.934-** 30,00 30,00 30,00
KAUA WALTER ALMEIDA RODRIGUES ***.106.264-** 100,00 100,00 100,00
KAYRONE FERREIRA HOLANDA ***.439.563-** 30,00 30,00 30,00
KELANE SOARES DA SILVA 14.498.461/0001-40 26.419,00 26.419,00 26.374,00
KELLYANE RODRIGUES BARBOSA ***.074.668-** 800,00 800,00 800,00
KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS ***.190.443-** 80,00 80,00 80,00
L.M PAIVA 35.824.900/0001-38 10.800,00 9.900,00 9.900,00
LAYANE CRISTINA BATISTA LEITE ***.092.603-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
LENIMAR TAVORA DINIZ DIOGENES ***.119.903-** 360,00 360,00 360,00
LEONARDO ALMEIDA PAULO ***.827.523-** 380,00 380,00 380,00
LEVI FERREIRA DA SILVA 19.967.946/0001-50 48.982,12 47.414,16 47.414,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo