lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCO ANTONIO FREIRE SILVA ***.567.933-** 100.000,00 100.000,00 100.000,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 4.735,66 4.735,66 4.735,66
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 545.000,00 545.000,00 157.621,34
MARCOS ANTONIO DE LIMA AIRES 52.229.495/0001-29 31.252,20 31.252,20 31.252,20
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384 34.571.753/0001-79 19.637,90 19.637,90 19.637,90
MARIA ALCINETE DA SILVA ***.543.913-** 3.478,90 3.478,90 3.478,90
MARIA ANATILDE LIRA DA SILVA ***.416.233-** 160,00 160,00 160,00
MARIA APARECIDA DE ANDRADE ***.204.283-** 240,00 240,00 240,00
MARIA ARIELY DE LIMA RODRIGUES ***.139.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA AUXILIADORA PAIVA ***.030.443-** 7.560,00 7.560,00 7.560,00
MARIA BRENA PINHEIRO DA SILVA ***.667.743-** 600,00 600,00 600,00
MARIA CLARA CAVALCANTE NEGREIROS ***.934.053-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA CLARA MAGALHAES PEREIRA ***.093.783-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA CLARA MORAIS DE LIMA ***.692.203-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CLARA PESSOA MAIA ***.688.163-** 4.400,00 3.600,00 3.600,00
MARIA CLEDNA SOUZA MAIA ***.059.643-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ROMÃO PEREIRA ***.546.793-** 4.000,00 3.500,00 3.500,00
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA SILVA ***.944.093-** 14.786,00 14.786,00 14.786,00
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOMBRA ***.288.383-** 600,00 400,00 400,00
MARIA DENISE DA SILVA RAMOS ***.395.034-** 600,00 600,00 600,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA ***.391.943-** 753,00 753,00 753,00
MARIA DO SOCORRO MAIA DE SOUSA ***.785.583-** 80,00 80,00 80,00
MARIA DORALICE PESSSOA LEITE ***.547.883-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES ***.939.493-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA HELENA DA SILVA ***.481.143-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA ***.811.243-** 3.120,00 3.120,00 2.880,00
MARIA LUZIA MAIA FERREIRA ***.756.683-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA MARLENE DE QUEIROZ ***.193.203-** 7.560,00 7.560,00 6.930,00
MARIA MOURA ALMEIDA DUTRA ***.724.923-** 120,00 120,00 120,00
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES 44.738.550/0001-88 290.519,49 254.093,68 254.093,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo