lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIDIA BEATRIZ SANTOS STUDART ***.477.493-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
LIMOMED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 27.977,59 27.977,59 27.977,59
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME 13.384.138/0001-83 24.387,90 24.387,90 24.387,90
LIVIA AQUINO BESSA ***.619.253-** 30,00 30,00 30,00
LIVIA PAIVA ALVES ***.174.993-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
LUANA BENTO DA COSTA ***.846.133-** 120,00 120,00 120,00
LUCAS ALVES DE LIMA ***.757.843-** 60,00 60,00 60,00
LUCIELIA LUCAS SOARES ***.416.213-** 600,00 600,00 600,00
LUCIENE DIAS RODRIGUES ***.184.583-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LUCIVANHA LEITE DE OLIVEIRA ***.492.964-** 160,00 160,00 160,00
LUIZ FELIPE SOUZA DA SILVA ***.327.033-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
LUIZ FILHO AIRES ***.402.543-** 6.000,00 6.000,00 0,00
LUIZ GONZAGA FELIX ***.841.103-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
LUIZ INACIO BESSA DE SOUZA ***.165.803-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUIZ NETO DA SILVA BESSA ***.411.073-** 24.800,00 22.800,00 22.800,00
LUZIA JESSICA XAVIER MAGALHAES ***.283.203-** 160,00 160,00 160,00
LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS ***.208.774-** 7.560,00 7.560,00 7.560,00
LUZIMAR LIMA DA SILVA ***.984.278-** 530,00 530,00 530,00
LUZIRENE RODRIGUES BEZERRA ***.708.373-** 590,00 590,00 590,00
LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 27.097.094/0001-15 6.335,00 6.335,00 6.335,00
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESEN URBANO EIRELI 22.658.000/0001-16 2.200,00 2.200,00 2.200,00
M.J. MONTEIRO FORTES -ME 12.968.883/0002-98 660,00 660,00 660,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 14.930,00 14.300,00 14.300,00
MACKSON KENNEDY BRAZ LIMA ***.311.433-** 100,00 100,00 100,00
MADALENA MARCIA COSTA DO CARMO ***.269.543-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MAECE PESSOA DE OLIVEIRA ***.685.173-** 80,00 80,00 80,00
MANOEL ANTONIO DA COSTA ***.324.413-** 750,00 750,00 750,00
MANOEL BATISTA DE PAIVA ***.053.353-** 600,00 600,00 600,00
MARCELO ALMEIDA ALVES ***.039.643-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARCELO VIDRACARIA LTDA 16.733.935/0001-17 1.150,00 1.150,00 1.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo