lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/01/2025 - 02:15:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DORALICE PESSSOA LEITE ***.547.883-** 2.000,00 2.000,00 1.500,00
MARIA FERNANDA DA SILVA ALVES ***.939.493-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
MARIA HELENA DA SILVA ***.481.143-** 1.200,00 1.200,00 0,00
MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA ***.811.243-** 1.980,00 1.980,00 1.750,00
MARIA LUZIA MAIA FERREIRA ***.756.683-** 1.200,00 1.200,00 900,00
MARIA MARLENE DE QUEIROZ ***.193.203-** 3.780,00 3.780,00 2.520,00
MARIA MOURA ALMEIDA DUTRA ***.724.923-** 120,00 120,00 120,00
MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES 44.738.550/0001-88 96.955,01 90.079,50 27.239,72
MARIA SAMANTA DA SILVA DE OLIVEIRA ***.320.433-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
MARIA TATIANA OLIVEIRA DIAS ***.332.903-** 600,00 600,00 0,00
MARIA TEREZINHA DE SOUSA NEGREIROS ***.586.063-** 2.820,00 2.820,00 1.880,00
MARIA VILMA DE SOUZA ***.659.264-** 4.568,90 4.568,90 618,90
MARIA YASMIN ALVES PESSOA ***.590.973-** 1.400,00 1.200,00 1.000,00
MARILIA FERREIRA PAIVA ***.750.623-** 1.200,00 1.200,00 900,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.458.279/0001-63 87.094,20 75.614,20 75.614,20
MARIZA FEITOZA DA SILVA ***.910.043-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
MARKUS DANIEL ALVES PIMENTEL ***.956.163-** 360,00 360,00 0,00
MATEUS IVAN BANDEIRA DA SILVA ***.759.153-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
MEDEIROS CONSTRUÇÕESS E SERVIÇOS LTDA 07.615.710/0001-75 274.411,03 220.693,31 190.495,06
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LDTA - EPP 03.604.544/0001-50 389.271,72 332.334,23 273.504,60
MICAELLY DIOGENES CAVALCANTE ***.365.233-** 30,00 30,00 0,00
MICHAEL DOUGLAS ALVES AIRES ***.878.523-** 240,00 240,00 200,00
MICHELE MAYRA PALMEIRA CARDEIRO ***.058.534-** 945,00 945,00 945,00
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA 01.590.728/0009-30 12.292,24 3.433,68 10.575,40
MILLA AUGUSTA LIBERATO FREIRE ***.431.253-** 6.300,00 6.300,00 4.200,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 14.040,00 9.360,00 7.020,00
MK DE LIMA 34.714.779/0001-29 930,00 930,00 930,00
NADIA REGINA SOUZA DE FREITAS ***.689.143-** 40,00 40,00 40,00
NARCELIO LIRA PINHEIRO ***.267.223-** 850,00 850,00 0,00
NERY GERDANIA COSTA SILVA ***.921.388-** 180,00 180,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito