lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/01/2025 - 02:15:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE MILTON DE SOUZA ***.929.843-** 2.400,00 2.400,00 1.600,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ***.521.413-** 80,00 80,00 80,00
JOSE VERLUCIO RODRIGUES COSTA 14.048.209/0001-30 1.260,00 1.260,00 1.260,00
JOSE WESLLEY MAIA PESSOA ***.688.113-** 30,00 30,00 0,00
JOSIVAN FERNANDES DE QUEIROZ ***.996.923-** 200,00 200,00 200,00
JULIA VITORIA FERNANDES COSTA ***.202.133-** 2.000,00 2.000,00 1.500,00
JULIANA DA FROTA PINHEIRO ***.056.953-** 1.100,00 1.100,00 0,00
JULIANA PATRÍCIA DA SILVA ***.709.473-** 2.015,00 2.015,00 0,00
JULIANA TAVARES MUNIZ ***.886.213-** 500,00 500,00 0,00
JUSSARA KAROLINE DIAS MAIA ***.481.934-** 30,00 30,00 0,00
KELANE SOARES DA SILVA 14.498.461/0001-40 9.799,00 9.799,00 6.217,00
KELLYANE RODRIGUES BARBOSA ***.074.668-** 800,00 800,00 800,00
KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS ***.190.443-** 80,00 80,00 0,00
L.M PAIVA 35.824.900/0001-38 5.400,00 5.400,00 2.700,00
LAYANA CRISTINA BATISTA LEITE ***.092.603-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
LENIMAR TAVORA DINIZ DIOGENES ***.119.903-** 360,00 360,00 360,00
LEONARDO ALMEIDA PAULO ***.827.523-** 380,00 380,00 300,00
LEVI FERREIRA DA SILVA 19.967.946/0001-50 21.145,00 21.145,00 21.145,00
LIDIA BEATRIZ SANTOS STUDART ***.477.493-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
LIMOMED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 11.255,35 0,00 0,00
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME 13.384.138/0001-83 13.719,30 13.719,30 7.438,80
LIVIA PAIVA ALVES ***.174.993-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
LUANA BENTO DA COSTA ***.846.133-** 120,00 120,00 120,00
LUCAS ALVES DE LIMA ***.757.843-** 60,00 60,00 0,00
LUCIELIA LUCAS SOARES ***.416.213-** 600,00 600,00 0,00
LUCIENE DIAS RODRIGUES ***.184.583-** 2.000,00 2.000,00 1.500,00
LUCIVANHA LEITE DE OLIVEIRA ***.492.964-** 160,00 160,00 160,00
LUIS JOSE ROMÃO PAIVA 31.296.084/0001-86 11.791,00 9.791,00 7.821,00
LUIZ FELIPE SOUZA DA SILVA ***.327.033-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
LUIZ FILHO AIRES ***.402.543-** 6.000,00 6.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito