lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISMAEL ALMEIDA CHAVES ***.247.863-** 7.550,00 7.550,00 6.840,00
IVYLLA DAYANE FEITOZA DA SILVA ***.585.523-** 60,00 60,00 60,00
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO 51.477.402/0001-12 16.531,50 10.761,50 10.761,50
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.495.429/0001-13 5.760,00 5.760,00 5.760,00
J ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0002-01 699,00 699,00 699,00
J F D L FREIRE 53.833.831/0001-00 1.740,00 1.740,00 1.740,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 120.000,00 120.000,00 120.000,00
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME 26.670.985/0001-56 10.560,00 9.240,00 9.240,00
J N PESSOA EIRELI 21.597.654/0001-14 1.323.988,52 1.277.412,11 1.277.412,11
J.L.COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 223.871,00 223.871,00 223.871,00
J.MARCELO DE OLIVEIRA 50.456.239/0001-49 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO ***.596.193-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JAILSON FERNANDES DE PAIVA ME 17.666.877/0001-19 15.656,72 15.656,72 15.656,72
JAINE RODRIGUES DE SOUZA ***.165.723-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JARINNE MARITNS DE FREITAS ***.175.023-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JARLINNY GONES DA SILVA ***.935.923-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 592.024,86 590.364,66 590.364,66
JESSE DANTAS DE LIMA ***.096.263-** 850,00 850,00 850,00
JESSICA KATARINE QUEIROZ SILVA ***.316.184-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 41.376.585/0001-26 19.080,00 19.080,00 19.080,00
JOAB DERIK PEREIRA DE SOUZA ***.857.463-** 2.000,00 2.000,00 1.800,00
JOAO ANDRE LIRA DE ALMEIDA ***.994.283-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOÃO MARCOS ARAUJO DA SILVA ***.469.474-** 450,00 450,00 450,00
JOÃO PINTO DE SOUSA 18.641.515/0001-36 5.850,00 5.850,00 5.850,00
JOCILEIDE ANACLETO DA SILVA ***.027.723-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JONATHAN RYAN DA SILVA PAIVA ***.689.533-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSE ANDERSON NEGREIROS RUFINO ***.147.534-** 1.182,00 1.182,00 1.182,00
JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE NEGREIROS ***.002.953-** 30,00 30,00 30,00
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME 04.892.973/0001-33 336.189,25 310.769,49 310.515,32
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455 55.151.455/0001-08 9.560,00 4.780,00 4.780,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo