lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.451.979/0001-29 140.496,00 140.496,00 140.496,00
FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO ***.635.513-** 360,00 360,00 360,00
FÁBIO JOÃO PEREIRA DA SILVA ***.540.413-** 200,00 200,00 200,00
FELIPE FREIRE DA SILVA ***.689.243-** 3.000,00 3.000,00 0,00
FELIPE SILVA ANACLETO ***.471.253-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FERNANDO GOMES DE ARAUJO ***.605.978-** 8.700,00 8.700,00 8.700,00
FLAVIA LUCIA NEGUEIROS VALENTINS ***.318.893-** 360,00 360,00 360,00
FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA 00.378.257/0001-81 7.346,12 7.346,12 7.346,12
FOLHA DE PAGAMENTO 12.465.068/0001-25 11.853.050,81 9.491.983,81 9.490.870,81
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 12.465.068/0001-25 120.000,00 99.140,06 99.140,06
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA 12.465.068/0001-25 1.696.707,90 1.556.795,12 1.556.795,12
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 12.465.068/0001-25 60.000,00 58.476,96 58.476,96
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 12.465.068/0001-25 349.148,80 306.450,40 306.450,40
FOLHA DE PAGAMENTO FME 12.465.068/0001-25 410.000,00 396.276,88 396.276,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% 12.465.068/0001-25 1.082,53 1.082,53 1.082,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% 12.465.068/0001-25 4.010.447,05 3.641.349,62 3.641.322,62
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE 12.465.068/0001-25 230.000,00 208.239,46 208.186,12
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 12.465.068/0001-25 2.370.467,22 2.027.573,68 2.027.573,68
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 12.465.068/0001-25 170.000,00 96.202,64 96.202,64
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 14.976.281/0001-27 167.527,45 149.911,48 149.911,48
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P 12.465.068/0001-25 510.000,00 489.920,09 489.920,09
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA 12.465.068/0001-25 130.000,00 124.580,40 124.580,40
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA 12.465.068/0001-25 1.650.000,00 1.295.313,28 1.295.313,28
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE 12.465.068/0001-25 750.000,00 725.455,62 725.455,62
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE. 12.465.068/0001-25 282.084,78 196.905,46 196.905,46
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 12.465.068/0001-25 161.944,00 148.196,55 148.196,55
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.465.068/0001-25 425.000,00 381.227,58 381.227,58
FRANCISCA CAMILLY PESSOA BARBOSA ***.152.743-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCA CRISTIANE MAIA TAVARES SOARES ***.541.003-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME 02.257.348/0001-94 14.291,92 14.291,92 14.291,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo