lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 07.986.555/0001-01 190,00 190,00 190,00
GERLANIA SOARES LIRA 19.306.344/0001-51 11.646,00 11.646,00 11.646,00
GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA ***.439.973-** 60,00 60,00 60,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS 26.726.370/0001-02 52.500,00 51.000,00 49.500,00
GILDEVAN AVELINO CARNEIRO ***.722.713-** 11.700,00 11.700,00 11.700,00
GISNARIA RODRIGUES PESSOA ***.666.013-** 4.400,00 4.000,00 4.000,00
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 17.170,00 10.860,00 10.860,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 40.500,00 40.500,00 40.500,00
GLORYA ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA ***.006.083-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF 16.776.846/0001-58 111.419,00 111.419,00 111.419,00
GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA ***.695.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 1.060,00 1.060,00 1.060,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 65.378,56 64.123,00 64.123,00
H PNEUS LTDA 24.206.815/0001-90 1.120,51 120,00 120,00
HAYANE PAIVA DA SILVA ***.918.633-** 90,00 90,00 90,00
HEITOR PESSOA DE LIMA ***.599.183-** 700,00 700,00 700,00
HELENA PAIVA DE LIMA ***.887.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA 26.732.680/0001-21 1.104.416,85 1.104.416,85 1.104.416,85
HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA 52.973.599/0001-43 4.147,30 4.147,30 4.147,30
IARLEY EDURADO DA SILVA PAULO ***.584.283-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
IBAMA - CE 03.659.166/0028-22 16.455,41 16.344,77 16.344,77
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22.336.279/0001-11 286.566,70 286.566,70 286.566,70
IDYNA WAMARYA CARVALHO DIAS ***.248.623-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE SERVIÇOS DE ENGENHA 32.755.158/0001-68 3.357,00 3.357,00 3.357,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS 29.979.036/0001-40 2.907.075,46 2.340.898,38 2.340.756,09
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 3.797,00 3.797,00 3.797,00
ISAAC ANDRADE COSTA ***.560.193-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ISABELLE PAIVA ***.551.083-** 4.320,00 4.320,00 4.320,00
ISIDORO ARTHUR DE OLIVEIRA SOUZA ***.016.204-** 600,00 600,00 600,00
ISLENE AIRES DA SILVA ***.198.223-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo