lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 410 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/01/2025 - 18:54:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISLENE AIRES DA SILVA ***.198.223-** 600,00 600,00 0,00
ISMAEL ALMEIDA CHAVES ***.247.863-** 2.900,00 2.900,00 1.260,00
IVYLLA DAYANE FEITOZA DA SILVA ***.585.523-** 60,00 60,00 60,00
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO 51.477.402/0001-12 16.531,50 0,00 0,00
J ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0002-01 699,00 699,00 0,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 120.000,00 120.000,00 120.000,00
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME 26.670.985/0001-56 5.280,00 5.280,00 2.640,00
J N PESSOA EIRELI 21.597.654/0001-14 757.415,12 657.547,71 421.183,04
J.L.COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 219.319,00 219.319,00 200.523,00
J.MARCELO DE OLIVEIRA 50.456.239/0001-49 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO ***.596.193-** 920,00 920,00 540,00
JAILSON FERNANDES DE PAIVA ME 17.666.877/0001-19 5.706,72 5.706,72 5.706,72
JAINE RODRIGUES DE SOUZA ***.165.723-** 3.000,00 3.000,00 2.500,00
JARINNE MARITNS DE FREITAS ***.175.023-** 1.200,00 1.200,00 900,00
JARLINNY GONES DA SILVA ***.935.923-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 270.459,16 239.546,26 158.901,50
JESSE DANTAS DE LIMA ***.096.263-** 230,00 230,00 230,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 41.376.585/0001-26 19.080,00 19.080,00 19.080,00
JOAB DERIK PEREIRA DE SOUZA ***.857.463-** 1.400,00 1.000,00 400,00
JOÃO PINTO DE SOUSA 18.641.515/0001-36 3.350,00 2.850,00 400,00
JOCILEIDE ANACLETO DA SILVA ***.027.723-** 3.200,00 2.800,00 2.000,00
JONATHAN RYAN DA SILVA PAIVA ***.689.533-** 3.600,00 2.800,00 2.000,00
JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE NEGREIROS ***.002.953-** 30,00 30,00 30,00
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME 04.892.973/0001-33 262.265,80 218.265,61 151.406,49
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455 55.151.455/0001-08 4.780,00 0,00 4.780,00
JOSE DENIVAL BESSA ***.691.663-** 30,00 30,00 0,00
JOSE EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 4.285,68 1.136,53 0,00
JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO ***.971.133-** 120,00 120,00 120,00
JOSE EVERTON FERNANDES MAIA ***.985.008-** 645,00 645,00 645,00
JOSE HENRIQUE ALBUQUERQUE DE SOUZA ***.741.013-** 2.015,00 2.015,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo