lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA NAYANE COSTA CAVALCANTE ***.688.593-** 4.800,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO ALBERTO BESSA JUNIOR ***.553.593-** 4.800,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO ARIALANE CARVALHO PAIVA ***.129.583-** 110,00 110,00 110,00
FRANCISCO CEZAR DA SILVA ***.402.928-** 10.100,00 10.100,00 10.100,00
FRANCISCO CLEUDIMAR DA SILVA ***.691.773-** 4.898,80 4.898,80 0,00
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA ***.408.484-** 1.940,00 1.940,00 1.360,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO 10154988413 38.559.855/0001-20 4.350,00 4.350,00 4.350,00
FRANCISCO DIOGO PESSOA MARTINS ***.610.463-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO ***.527.433-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAIVA ***.850.133-** 5.400,00 5.400,00 4.950,00
FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA ***.246.103-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA ***.391.783-** 8.760,00 8.760,00 8.030,00
FRANCISCO ILTAMAR ALVES DE SOUZA ***.106.551-** 640,00 640,00 640,00
FRANCISCO JARBAS MARTINS DA SILVA ***.366.263-** 30,00 30,00 30,00
FRANCISCO JARDEL PAULO DE SOUZA ***.997.313-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO JOSÉ MARQUES HOLANDA ***.578.053-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO LEVI PESSOA DIAS ***.986.263-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO LIDIANO FERREIRA DE LIMA ***.181.253-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO MAEUTON DE SOUSA MARTINIANO ***.797.993-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
FRANCISCO MAIA DA SILVA ***.199.213-** 4.020,00 4.020,00 3.685,00
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA ***.955.953-** 330,00 330,00 330,00
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME 11.371.234/0001-61 28.799,15 26.373,65 26.373,65
FRANCISCO MILIANO BARBOSA FREITAS ***.792.464-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO OTAVIANO MAGALHÃES DA SILVA ***.772.993-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO RAMON DE AQUINO ***.766.013-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO REMULO BARBOSA NETO 07418771479 45.632.953/0001-00 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432 46.586.010/0001-51 17.465,00 17.465,00 17.465,00
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS ***.736.833-** 5.363,00 5.363,00 5.363,00
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE ***.190.404-** 12.378,29 1.283,00 1.283,00
FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS L 11.820.743/0001-24 13.800,00 13.800,00 13.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo