lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/01/2025 - 02:15:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS L 11.820.743/0001-24 7.800,00 7.800,00 5.200,00
FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 07.986.555/0001-01 190,00 190,00 190,00
GERLANIA SOAREA LIRA 19.306.344/0001-51 4.236,00 4.236,00 4.236,00
GERLANIA SOARES LIRA 19.306.344/0001-51 4.586,00 4.586,00 0,00
GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA ***.439.973-** 60,00 60,00 60,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS 26.726.370/0001-02 27.000,00 27.000,00 18.000,00
GISNARIA RODRIGUES PESSOA ***.666.013-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 6.310,00 0,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF 16.776.846/0001-58 60.774,00 60.774,00 50.645,00
GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA ***.695.183-** 3.000,00 3.000,00 0,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 500,00 500,00 0,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 25.890,00 24.409,00 14.415,00
H PNEUS LTDA 24.206.815/0001-90 1.120,51 120,00 60,00
HAYANE PAIVA DA SILVA ***.918.633-** 90,00 90,00 90,00
HEITOR PESSOA DE LIMA ***.599.183-** 700,00 700,00 700,00
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA 26.732.680/0001-21 508.903,19 508.903,19 317.440,34
HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA 52.973.599/0001-43 4.147,30 4.147,30 0,00
IARLEY EDURADO DA SILVA PAULO ***.584.283-** 1.400,00 1.000,00 800,00
IBAMA - CE 03.659.166/0028-22 16.455,41 16.344,77 16.344,77
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22.336.279/0001-11 136.661,28 136.661,28 136.661,28
IDYNA WAMARYA CARVALHO DIAS ***.248.623-** 2.200,00 2.200,00 0,00
INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE SERVIÇOS DE ENGENHA 32.755.158/0001-68 3.357,00 3.357,00 3.357,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS 29.979.036/0001-40 2.231.913,28 810.736,91 394.258,50
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 3.797,00 3.797,00 3.797,00
ISAAC ANDRADE COSTA ***.560.193-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ISABELLE PAIVA ***.551.083-** 3.780,00 3.780,00 2.700,00
ISIDORO ARTHUR DE OLIVEIRA SOUZA ***.016.204-** 600,00 600,00 0,00
ISLENE AIRES DA SILVA ***.198.223-** 600,00 600,00 0,00
ISMAEL ALMEIDA CHAVES ***.247.863-** 2.900,00 2.900,00 1.260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito